AÑO: 2025 |
CATEGORÍAS | COBERTURA DEL SEGURO | ||
ESPAÑA | ESPAÑA | COBERTURA MUNDIAL | |
TARJETA RECREATIVA (Menores de 12 años) | 23,87 | 42,86 | 89,78 |
INFANTIL (Nacidos entre 1-1-2012 y 31-12-2018) | 28,87 | 42,86 | 89,78 |
JUVENIL (Entre 1-1-2008 y 31-12-2011) | 29,59 | 48,58 | 95,50 |
MAYORES (Entre 1-1-1961 y 31-12-2007) | 94,11 | 113,10 | 160,02 |
MAYORES de 65 (Nacidos antes del 31-12-1960) | 69,76 | 88,75 | 135,67 |
(*) La opción de "beneficiario" solo la puede contratar, alguien que conviva en el mismo domicilio | |||
(*) BENEFICIARIO-MAYORES (1-1-1961 y 31-12-2007) | 85,75 | 104,74 | 151,66 |
(*) BENEFICIARIO mayores 65 años (antes del 31-12-1960) | 61,40 | 80,39 | 127,31 |
OPCIONES: ( Suplementos / ampliaciones ) | Esquí alpino: | 38,44 | |
Snow (incluye esquí alpino): | 50,99 | ||
Bicicleta de montaña: | 21,56 | ||
Expediciones: | 2.065,62 | ||
SUPLEMENTO: F.E.D.M.E. (**) ( Federación Española ) | Infantil: | 1,36 | (**) Válido para participar en campeonatos estatales |
Juvenil: | 6,39 | ||
Mayores y beneficarios: | 13,62 |
La licencia Vasca, es suficiente para beneficiarse de descuentos en refugios del Pirineo Estatal y Asturias
Para el resto de refugios estatales y para los internacionales, será necesario la licencia FEDME.
( Ampliaciones posteriores a la emisión de la licencia, llevaran un recargo de: 3,50 euros )
( Duplicados de tarjeta: 3,50 euros )
Se podrá llevar la licencia en el teléfono, descargando la APP: " Euskal Mendizale Federazioa "
( para poder utilizar la aplicación, tenemos que tener registrado previamente vuesto e-mail en el sistema )
C O B E R T U R A S del S E G U R O |
Los datos de la póliza del seguro aparecerán impresos en la tarjeta federativa
Para información de coberturas del seguro, consultar la web de la Federacion Vasca de Montaña: