AÑO: 2024 |
CATEGORÍAS | COBERTURA DEL SEGURO | ||
ESPAÑA | ESPAÑA | ESPAÑA | |
TARJETA RECREATIVA (Menores de 12 años) | 22,31 | 39,73 | 82,78 |
TARJETA RECREATIVA + PYRENAICA | 30,67 | 48,09 | 91,14 |
INFANTIL (Nacidos entre 1-1-2011 y 31-12-2017) | 22,31 | 39,73 | 82,78 |
INFANTIL + PYRENAICA | 30,67 | 48,09 | 91,14 |
JUVENIL (Entre 1-1-2007 y 31-12-2010) | 27,56 | 44,98 | 88,03 |
JUVENIL + PYRENAICA | 35,92 | 53,34 | 96,39 |
MAYORES (Entre 1-1-1960 y 31-12-2006) | 88,31 | 105,73 | 148,78 |
MAYORES de 65 (Nacidos antes del 31-12-1959) | 65,97 | 83,39 | 126,44 |
(*) La opción de "beneficiario" solo la puede contratar, alguien que conviva en el mismo domicilio | |||
(*) BENEFICIARIO-MAYORES (1-1-1960 y 31-12-2006) | 79,95 | 97,37 | 140,42 |
(*) BENEFICIARIO mayores 65 años (antes de 31-12-1959) | 57,61 | 75,03 | 118,08 |
OPCIONES: ( Suplementos / ampliaciones ) | Esquí alpino: | 35,27 | |
Snow (incluye esquí alpino): | 46,78 | ||
Bicicleta de montaña: | 19,78 | ||
Expediciones: | 1.895,06 | ||
SUPLEMENTO: F.E.D.M.E. (**) ( Federación Española ) | Infantil: | 1,33 | (**) Válido para participar en campeonatos estatales |
Juvenil: | 6,25 | ||
Mayores y beneficarios: | 13,33 |
La licencia Vasca, es suficiente para beneficiarse de descuentos en refugios del Pirineo Estatal y Asturias
Para el resto de refugios estatales y para los internacionales, será necesario la licencia FEDME.
( Ampliaciones posteriores a la emisión de la licencia, llevaran un recargo de: 3,50 euros )
( Duplicados de tarjeta: 3,50 euros )
Las categorías de mayores y mayores de 65 años, recibiran la revista Pyrenaica.
Se podrá llevar la licencia en el teléfono, descargando la APP: " Euskal Mendizale Federazioa "
( para poder utilizar la aplicación, tenemos que tener registrado previamente vuesto e-mail en el sistema )
R E S U M E N D E C O B E R T U R A S |
Los datos de la póliza del seguro aparecerán impresos en la tarjeta federativa
Fallecimiento: | * Tarjetas Recreativas e Infantiles: 6.015 euros. * Juveniles y Mayores: 20.000 euros. |
Invalidez: | * Tarjetas Recreativas e Infantiles: 25.000 euros. * Juveniles y Mayores: 25.000 euros. |
Asistencia en viaje: | Gastos de traslado o repatriación 18.000 euros. |
Rescate: | * En España: 12.000 euros, * En resto mundo: 24.000 euros. |
Para mayor información de coberturas del seguro, consultar la web de la Federacion Vasca de Montaña: www.emf.eus