XXXV Carrera Popular "VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ"

ESTADÍSTICA DE LA CARRERA

 

Fecha: 24-Abril-2022
Distancia: 15,100 Kms.
Participantes inscritos:
- hombres:  425
- mujeres:   150
575
Particpantes llegados:
- hombres:  365
- mujeres:   127
492
Porcentaje:  (inscritos/llegados) 85,57 %

 

POR EDADES

HOMBRES
de 18 a 39 años de 40 a 50 años > 50 años
INSCRITOS: 122 INSCRITOS: 176 INSCRITOS: 127
LLEGADOS: 104 LLEGADOS: 155 LLEGADOS: 106
MUJERES
de 18 a 39 años de 40 a 50 años > 50 años
INSCRITAS: 50 INSCRITAS: 57 INSCRITAS: 43
LLEGADAS: 41 LLEGADAS: 48 LLEGADAS: 38

 

POR LUGAR DE PROCEDENCIA

PROCEDENCIA INSCRITOS LLEGADOS
       
ARABA

513

89,22 % 444
GIPUZKOA 20 3,48 % 19
BIZKAIA 23 4,00 % 17
NAVARRA 8 1,39 % 5
LA RIOJA 3 0,52 % 3
BURGOS 0 0,00 % 0
CANTABRIA 1 0,17 % 1
OTRAS 7 1,22 % 3

Total ...  

575   492

 

LLEGADOS POR TIEMPOS

Menos de 1 hora : 23
Entre 1 h. y 1 h. 5 m. 35
Entre 1 h.   5 m. y 1 h. 10 m. 58
Entre 1 h. 10 m. y 1 h. 15 m. 91
Entre 1 h. 15 m. y 1 h. 20 m. 106
Entre 1 h. 20 m. y 1 h. 25 m. 85
Entre 1 h. 25 m. y 1 h. 30 m. 43
Más de 1 h. 30 m. 51

Total  ......   

492

 

COMPARATIVA 31 ÚLTIMOS AÑOS

AÑO INSCRITOS DIF. LLEGADOS DIF.
1991 362   268  
1992 358 -4 301 33
1993 431 73 357 56
1994 388 -43 328 -29
1995 502 114 484 156
1996 366 -136 356 -128
1997 367 1 339 -17
1998 352 -15 337 -2
1999 446 94 414 77
2000 444 -2 418 4
2001 364 -80 347 -71
2002 390 26 358 11
2003 458 68 432 74
2004 453 -5 418 -14
2005 487 34 446 28
2006 523 36 468 22
2007 632 109 589 121
2008 730 98 684 95
2009 588 -142 512 -172
2010 650 62 594 82
2011 885 235 820 226
2012 889 4 832 12
2013 944 55 884 52
2014 1.003 59 922 38
2015 1.136 133 1.043 121
2016 961 -175 851 -192
2017 768 -193 709 -142
2018 841 73 756 47
2019 762 -79 695 -61
2022 575 -187 492 -203
         

 

XXXV Vitoria-Gasteiz - Estíbaliz 2022