XXIII CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ

CLASIFICACIĶN

 		
                         20.ABRIL.2008    (15 Kms.)
                   ====================================

    DORSAL      APELLIDOS Y NOMBRE            TIEMPO    LOCALIDAD    AŅO
    ------ -------------------------------   ---------  ---------    ---
  1     9  IBAŅEZ RUIZ DE ARCAUTE, ALBERT     0.49.14   VITORIA      70
  2     2  BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO          0.49.28   VITORIA      69
  3    11  AFAADAS,MOHAMED                    0.50.10   VITORIA      74
  4     5  GORDO BRAVO, SERGIO                0.51.37   VITORIA      78
  5    12  AFAADAS, AZIZ                      0.52.01   VITORIA      78
  6   719  MARKINA LARRAZABAL, SERGIO         0.52.12   AMURRIO      77
  7     7  PIPAON BALZA DE VALLEJO, LUIS      0.52.16   VITORIA      68
  8   167  BURGOS SAEZ, JAVIER                0.52.26   VITORIA      71
  9   521  FERNANDEZ LAVADIA, SALVADOR        0.52.47   LOGROŅO      68
 10   558  URTARAN MATEO, IŅIGO               0.52.57   IZARRA       75
 11   132  MARTINEZ DE GUEREŅU, FERNANDO      0.52.59   VITORIA      63
 12   654  HUEBRA GOMEZ, DAVID                0.53.15   ZUMARRAGA    71
 13   200  SANCHEZ QUINTELA, EDUARDO          0.53.24   VITORIA      67
 14    73  RAMIREZ NIETO, ANDONI              0.53.38   VITORIA      78
 15   183  BUCETA MARTIODA, IBAN              0.53.54   VITORIA      76
 16   249  BENITO NOCI, NACHO                 0.54.02   MADRID       73
 17   146  CASADO ARMENTIA, IŅIGO             0.54.06   VITORIA      71
 18   711  ZUBIA MORALES, AITOR               0.54.32   VITORIA      79
 19   723  DE LA PRESA UNANUE, MIKEL          0.54.54   VITORIA      74
 20   440  JIMENEZ MARTINEZ, EDU              0.55.03   VITORIA      82
 21   215  DELGADO HERRERO, RAUL              0.55.12   MIRANDA EBRO 74
 22   718  MAS MOLINA, PABLO                  0.55.24   AMURRIO      85
 23   444  MARTINEZ DE ILARDUYA, JAVIE        0.55.32   VITORIA      69
 24   129  RODRIGO DE CELIS, ISMAEL           0.55.34   VITORIA      80
 25   703  DOMINGUEZ, LEDO, JAVIER            0.55.35   VITORIA      74
 26   408  MARTINEZ DE EGIDUA, ASIER          0.55.49   VITORIA      76
 27    49  SERRANO SANTOS, MARCEL             0.55.50   VITORIA      55
 28   154  CARREŅO SANTOS, LUIS MIGUEL        0.55.56   VITORIA      68
 29   373  ETXEBESTE AZURMENDI, PAULINO       0.56.00   GALARRETA    67
 30   552  MARTINEZ DE LAFUENTE, L JAVIER     0.56.08   VITORIA      69
 31   563  SAIZ LANDA, ASIER                  0.56.13   VITORIA      76
 32     3  MARTINEZ VELA, JULIO CESAR         0.56.17   VITORIA      69
 33   281  MEDINA RUIZ, RAUL                  0.56.32   VITORIA      76
 34   726  SALINAS QUINTANA, JAVIER           0.56.50   VITORIA      73
 35   202  GARCIA WITT, RAMON                 0.56.59   MIRANDA EBRO 70
 36   465  CANTERO BONILLA, JUAN MIGUEL       0.57.04   VITORIA      63
 37   441  ALBA SANTOS, JOSE ALBERTO          0.57.10   VITORIA      79
 38   582  MENDEZ RODRIGUEZ, JESUS            0.57.15   AMOREBIET    68
 39   525  FERNANDEZ DE GAMBOA, OSCAR         0.57.30   GETXO        67
 40   305  GONZALEZ CORTABARRIA, AITOR        0.57.47   VITORIA      69
 41   265  MONDRAGON ELCORO IRIBE, IBON       0.57.49   VITORIA      78
 42    33  CASTAŅO GARCIA, ROBERTO            0.57.51   VITORIA      79
 43   794  GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL       0.58.02   VITORIA      63
 44   619  SALINAS PEREZ, ISRAEL              0.58.14   NAVARRETE    70
 45   596  LORENZO GARRIDO, JOSE IGNACIO      0.58.15   LOGROŅO      69
 46   579  LETONA ARZA, MIKEL                 0.58.26   AMURRIO      62
 47   358  MONTERO LUNA, JOSE                 0.58.27   VITORIA      62
 48   330  MENDOZA ATXIAGA, JORGE             0.58.30   VITORIA      75
 49   688  OCHOA DE EGUILEOR, ERNESTO         0.58.34   VITORIA      60
 50   681  JIMENEZ SAENZ, IVAN                0.58.34   LOGROŅO      71
 51   594  MARTINEZ BAŅUELOS, ANTONIO         0.58.39   LOGROŅO      59
 52     4  CONDE BERNAL, ANA                  0.58.45   VITORIA      78
 53   106  ELORZA VERGARA, CARLOS             0.58.47   VITORIA      67
 54   578  HONRADO GONZALEZ, JONATHAN         0.58.59   VITORIA      81
 55   621  GONZALEZ CARRAL, JESUS             0.58.59   VILLODAS     68
 56   495  MARTINEZ ALKORA, EUKENI            0.59.06   ARAIA        78
 57   445  GOMEZ GOMEZ, ROBERTO               0.59.08   VITORIA      73
 58    94  HERNANDO, LUIS MIGUEL              0.59.09   VITORIA      67
 59    32  JIMENEZ JIMENEZ, RAUL              0.59.17   VITORIA      68
 60   326  BARBERO DEL TESO, LUIS             0.59.23   VITORIA      72
 61   516  ROMERO SERRANO, JOSE               0.59.26   LAS ROZAS    59
 62   164  ALDEANO LOPO, JULIAN               0.59.27   VITORIA      62
 63   203  TOBAJAS PARRA, ANTONIO             0.59.29   MIRANDA EBRO 67
 64   720  GARCIA GARCIA, JESUS MARIA         0.59.30   VITORIA      62
 65   347  ULIBARRI ECHEVARRIA, JAVIER        0.59.35   VITORIA      76
 66   101  MOTOSO PONCELA, CARLOS             0.59.36   VITORIA      75
 67   342  DIAZ DE ALDA GOMEZ SEG,FERNAND     0.59.38   KAMPEZU      79
 68   210  BERCEDO PARDO, ALFREDO             0.59.38   MIRANDA EBRO 76
 69    68  CABALLERO, LUIS ALBERTO            0.59.40   VITORIA      71
 70   508  ITURBE SALSAMENDI, RICARDO         0.59.41   LAS ROZAS    66
 71   316  UGARTE AZUMENDI, ARKAITZ           0.59.42   VITORIA      82
 72   713  ARIAS MANIEGA, JOSE MIGUEL         0.59.43   VITORIA      70
 73   485  QUINTANA RODRIGUEZ, ASIER          0.59.44   VITORIA      80
 74    70  BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS       0.59.45   VITORIA      66
 75   386  ORTEGA MARTINEZ, JOSE MARIA        0.59.46   VITORIA      56
 76   471  RIVAS OLIVA, FRANCISCO JOSE        0.59.51   VITORIA      67
 77   658  ALAVA COBAS, RAFA                  0.59.53   VITORIA      81
 78   507  GOMEZ DE SEGURA, FCO. JAVIER       0.59.55   ALEGRIA      58
 79   450  BARRENETXEA ANIA, ZANGA            0.59.58   VITORIA      77
 80   306  LOPEZ DE ARMENTIA, RAUL            1.00.00   VITORIA      70
 81   362  MARTINEZ IBAIBARRIAGA, JORGE       1.00.13   VITORIA      70
 82   449  IRIONDO, IKER                      1.00.14   VITORIA      65
 83   194  BASCON REAL, MANUEL                1.00.15   LOGROŅO      61
 84   793  ABECIA LOPEZ DE OCARIZ, BORJA      1.00.15   VITORIA      76
 85   310  MARTINEZ CASTRESANA, AITOR         1.00.18   VITORIA      75
 86   693  DE PABLO SORIA, ALBERTO            1.00.24   RIAZA        68
 87   142  ALBA VILLOTA, MIGUEL ANGEL         1.00.36   VITORIA      54
 88   368  HERRAN TREVIŅO, IŅAKI              1.00.37   VITORIA      77
 89   333  MORRINIGO SAGASTUI, MIGUEL         1.00.40   ARAIA        60
 90   675  CIFUENTES, TXEMA                   1.00.40   VITORIA      65
 91   262  GARLITO, JOSU MIRENA               1.00.42   VITORIA      71
 92   701  MIRAVALLES ESCRIBANO, JAVIER       1.00.43   VITORIA      64
 93   270  JIMENEZ JIMENEZ, JOSE MARIA        1.00.55   VITORIA      65
 94   382  MARTINEZ RUIZ DE ZARATE J.JOSE     1.01.02   VITORIA      62
 95   478  VILLARREAL FZ RETANA, AITOR        1.01.04   VITORIA      74
 96   657  AGUIRRE LEJARCEGUI, GUILLERMO      1.01.05   VITORIA      58
 97   494  URIARTE ZABALA, ANTONIO            1.01.06   VITORIA      57
 98   474  REDONDO ARGOTE, FLOREN             1.01.09   VITORIA      75
 99   549  MOYANO, RUBEN                      1.01.12   LAS ROZAS    67
100   211  RUIZ BUSTO, ALVONSO                1.01.17   MIRANDA EBRO 61
101   652  ALSASUA GARCIA, EDUARDO            1.01.17   VITORIA      82
102   717  GARCIA ARDANAZ, PATXI              1.01.18   VITORIA      60
103   198  MATIAS GARRIDO, FRANCISCO          1.01.19   VITORIA      80
104   109  MARTINEZ DE LAHIDALGA, IŅIGO       1.01.28   VITORIA      70
105    84  CALLE RODRIGUEZ, EVA               1.01.32   VITORIA      72
106   614  ZUBIZARRETA VILLATE, MIKEL         1.01.36   GETXO        65
107   276  CORDERO RODRIGUEZ, FERNANDO        1.01.41   VITORIA      75
108   219  ANGULO TOBALINA, LEANDRO           1.01.41   MIRANDA EBRO 68
109   674  CIFUENTES SANZ, FRANCISCO JAV.     1.01.42   VITORIA      68
110   338  GARCIA DE ALBENIZ, IŅIGO           1.01.43   VITORIA      72
111   163  PEREA IBAŅEZ, JORGE                1.01.44   VITORIA      76
112   369  LAUZURIKA FZ., JOSE                1.01.46   VITORIA      69
113    10  GOMEZ DE SEGURA , MĒ LOURDES       1.01.51   VITORIA      65
114   758  URBIOLA CASTILLO, ALEJANDRO        1.01.56   VITORIA      78
115   504  GARCIA SABANDO, JUAN MANUEL        1.01.59   MIRANDA EBRO 59
116   122  MORERA ROCHA, JOSE CARLOS          1.02.00   VITORIA      64
117   554  PERDIZ SANZ, ALBERTO               1.02.02   SALVATIERR   74
118    81  FAGOAGA VECILLA, IŅAKI             1.02.04   NANCLARES    77
119   512  ESTEBAN CRUZADO, JAIME             1.02.07   MADRID       75
120   610  EZQUERRO CORDON, JESUS             1.02.08   PRADEJON     67
121   381  HERNANDEZ, ROBERTO                 1.02.12   VITORIA      71
122   207  GARCIA ARREBA, ABILIO              1.02.14   MIRANDA EBRO 46
123   150  PEREZ DE PIPAON, SERGI             1.02.17   ELBURGO      76
124   329  GONZALEZ MEZQUITA, JUAN CARLOS     1.02.20   VITORIA      68
125   319  IBAŅEZ IRIARTE, AITOR              1.02.21   VITORIA      68
126   609  MORENO GUTIERREZ, BENITO           1.02.22   LOGROŅO      85
127   737  CANGAS MORILLAS, ANDER             1.02.23   MENDIOLA     78
128    14  GOMEZ CRESPO, MANOLO               1.02.24   VITORIA      64
129   506  FERNANDEZ MARTINEZ, EMILIO         1.02.26   SARRIA       62
130    48  VEGA VIZCAINO, JOSE BIENVENIDO     1.02.27   VITORIA      67
131    35  GIL DIAZ DE ALDA, IŅAKI            1.02.30   VITORIA      67
132   340  HERNANDEZ ALFARAZ, ISIDORO         1.02.32   VITORIA      71
133   360  MERINO LOPEZ, MARCIAL              1.02.33   VITORIA      71
134   206  REBOLLO LOZANO, GUMERSINDO         1.02.35   MIRANDA EBRO 52
135   250  ARRIZABALAGA LOIZAGA, CARLOS       1.02.37   VITORIA      63
136   402  SOPELANA SAENZ URTURI, ALBERTO     1.02.38   VITORIA      63
137   403  NAVARRO FONTECHA, GREGORIO         1.02.39   MIJANCAS     73
138   102  YUDEGO, LUIS ALFREDO               1.02.40   VITORIA      66
139   533  CUBERO ALARCON, JORGE              1.02.41   LOGROŅO      90
140   405  MURUAMENDIARAZ, ASIER              1.02.42   VITORIA      72
131   710  PARAMO ARGOTE, GORCA               1.02.45   VITORIA      77
142   204  LAGUNA VILLANUEVA                  1.02.47   MIRANDA EBRO 78
143   612  DE PEDRO ALONSO, FRANCISCO         1.02.49   LOGROŅO      64
144   741  YERRO LARRAURI, MIGUEL             1.02.49   ALSASUA      56
145   721  RUIZ, JUAN ANTONIO                 1.02.50   VITORIA      71
146   160  LOPEZ DE ARROYABE, ASIER           1.02.51   VITORIA      73
147   113  DOMINGUEZ IRISARRI, JAVIER         1.02.51   VITORIA      61
148   615  ERCILLA GORRITXATEGI, FERNANDO     1.02.57   VITORIA      61
149   566  REPES VALGAŅON, JOSE JUAN          1.02.58   LOGROŅO      71
150   103  VICARIO DIEZ, ISAAC                1.02.58   ALEGRIA      62
151   697  CERVERA ARANA, MIKEL               1.02.59   VITORIA      75
152   585  DEL OLMO CAMPO DAVID JAVIER        1.03.02   BILBAO       74
153   363  VICARIO CIRUELA, JUAN CARLOS       1.03.05   VITORIA      59
154   464  ORTIZ DE ELGUEA GOMEZ, PEDRO       1.03.07   VITORIA      74
155   322  LIZARAZU, PEREZ, AITOR             1.03.08   VITORIA      63
156   411  VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL         1.03.08   VITORIA      67
157   339  QUIJANA APARICIO, CARLOS           1.03.10   VITORIA      66
158   607  LOPEZ DE ABERASTURI, AITOR         1.03.11   ALEGRIA      73
159   398  URANGA, JUAN PEDRO                 1.03.17   VITORIA      70
160   201  GONZALEZ GRIJALBA, M FERNANDO      1.03.18   MIRANDA EBRO 62
161   419  LEZANA BAŅARES, IGNACIO            1.03.24   VITORIA      67
162   573  ESPINOSA MARTINEZ, ALFONSO         1.03.24   MIRANDA EBRO 67
163   518  PEREZ ROLDAN, RAUL                 1.03.27   VITORIA      70
164   135  GOMEZ MARTIN, JOSE LUIS            1.03.34   VITORIA      59
165   222  VELEZ DE MENDIZABAL, VICENTE       1.03.35   VITORIA      51
166    98  EZPELETA VILLACIAN, NESTOR         1.03.36   VITORIA      75
167   689  LOPEZ DE IPIŅA PEŅA, AMADO         1.03.37   VITORIA      65
168   223  RIVERA, ANTONIO                    1.03.43   VITORIA      60
169   131  RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO       1.03.47   VITORIA      50
170   372  UGARTE EZENARRO, OSKAR             1.03.52   VITORIA      79
171    44  OSES ROMERO, IŅAKI                 1.03.58   VITORIA      55
172   218  RODRIGUEZ VAQUERO, CANDIDO         1.03.59   VITORIA      62
173   145  FERNANDEZ RODRIGUEZ, APOLINAR      1.04.00   VITORIA      52
174   323  MADINABEITIA LOPEZ DE ARBINA       1.04.02   ARAIA        59
175   331  RAMIREZ PEREZ, JOSE RAMON          1.04.02   ALTSASU      74
176   399  FERNANDEZ LAMAS, LAURA             1.04.03   VITORIA      78
177   374  GABIOLA SESMA, FEDE                1.04.04   VITORIA      63
178   328  ARAICO ARRANZ, AGUSTIN             1.04.06   VITORIA      62
179   617  GARCIA SOLANO, FRANCISCO           1.04.06   LOGROŅO      68
180   285  RAMOS PUENTE LUIS MIGUEL           1.04.12   VITORIA      67
181   611  AMIBURU ORTE, RODOLFO              1.04.12   LOGROŅO      69
182   683  PALMERO ROLDAN , MARIANO           1.04.14   VITORIA      71
183     6  LOPEZ FZ. VILLAVERDE, ROBERTO      1.04.15   VITORIA      61
184    41  CIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER     1.04.16   VITORIA      57
185   214  ANGULO MATO, CARMELO               1.04.17   GOMETXA      58
186    13  LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER      1.04.17   VITORIA      60
187   364  DE LA ROSA MIRANDA, MONICA         1.04.18   VITORIA      71
188   315  VAZQUEZ PECIŅA, JOSU               1.04.25   MENDOZA      68
189   526  AMEZAGA OTAOLA, NIKOLA             1.04.28   GETXO        67
190   431  MARTINEZ PABLOS, ROBERTO           1.04.31   VITORIA      77
191   155  FONTAN BENEDET, GUILLERMO          1.04.35   VITORIA      57
192   481  ALIJA SERRANO, ERIC                1.04.37   VITORIA      89
193   740  BELAUSTEGIGOITIA, BEŅAT            1.04.37   ZORNOTZA     80
194   414  CONDE GOMEZ, MANU                  1.04.43   ALEGRIA      69
195   556  MARTINEZ SAEZ DEL BURGO,DANIEL     1.04.46   ARGOMANIZ    70
196    91  SALGADO PUELLES, RIKARDP           1.04.49   VITORIA      75
197   138  BERBAL BARRADO, JOSE ANTONIO       1.04.51   VITORIA      58
198   659  MARTINEZ DE GUEREŅU, IKER          1.04.51   VITORIA      83
199   510  CHILLIDA, JOSE ANGEL               1.04.52   VITORIA      71
200   100  NAJERA RUIZ INFANTE, J ANTONIO     1.04.54   VITORIA      64
201   627  AGOTE, IGOR                        1.04.54   IZARRA       65
202   320  SAENZ CEREZO, IŅAKI                1.04.55   VITORIA      64
203   119  CALLEJA CARCEDO, MIKEL             1.04.58   VITORIA      81
204   599  SORIA DOMINGUEZ, JOSE IGNACIO      1.05.03   VITORIA      71
205   489  PEREZ ALONSO, MIKEL                1.05.05   VITORIA      70
206   484  GONZALEZ PEREZ. IVAN               1.05.06   VITORIA      75
207   387  PEREZ VAQUERO, JESUS               1.05.08   VITORIA      67
208   269  ORTIZ DE LATIERRO, FERMIN          1.05.09   VITORIA      69
209   325  OŅORO SANCHEZ                      1.05.10   VITORIA      71
210   687  FRANCO IBARZABAL, BORJA            1.05.10   ALGORTA      71
211   487  OLIVA MUŅOZ, DAVID                 1.05.11   VITORIA      76
212   293  SANCHEZ DEL POZO, ALBERTO          1.05.12   ALEGRIA      65
213   217  SALAZAR AYUSO, JOSE LUIS           1.05.14   MIRANDA EBRO 56
214   571  JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSU            1.05.15   VITORIA      70
215   423  PLAZA SANCHEZ, FERNANDO            1.05.21   VITORIA      67
216   534  URRACA AIZPURUA, JESUS FERMIN      1.05.26   LOGROŅO      70
217   595  MURGUIONDO VALGADON, ALFREDO       1.05.28   VIANA        72
218   753  SALGADO GARCIA, BIENVENIDO         1.05.29   VITORIA      61
219   476  GOŅI MURGUIA, SERGIO               1.05.37   VITORIA      81
220   208  DE LA FUENTE, JAVIER               1.05.38   MIRANDA EBRO 57
221   209  BERCEDO PARDO, SEGUNDO             1.05.39   MIRANDA EBRO 63
222   676  IRIONDO APERRIBAI, ASIS            1.05.40   VITORIA      67
223   193  LLANO SAEZ, IGOR                   1.05.44   VITORIA      77
224   205  CAUBILLA IBEAS, ANGEL              1.05.46   MIRANDA EBRO 79
225   170  MORAN SANCHEZ, DAVID               1.05.47   VITORIA      78
226   422  FERNANDEZ CAMBRONERO, JUAN C       1.05.48   VITORIA      67
227   216  LOPEZ AUSIN, FERMIN                1.05.55   MIRANDA EBRO 80
228   192  ROCHE RUIZ, ROBERTO                1.05.56   VITORIA      63
229   475  OCHOA DE RETANA, JOSE              1.05.57   VITORIA      60
230   752  SALAZAR URCELAY, LUIS ANGEL        1.05.58   VITORIA      70
231   304  ORTIZ DE ZARATE, GUSTAVO           1.06.03   VITORIA      71
232   236  AMELIBIA ESCUDER, IVAN             1.06.07   VITORIA      73
233   255  MENDIZABAL URIZAR, JOSE LUIS       1.06.09   VITORIA      53
234    85  ARISTONDO ICIAR, IBON              1.06.09   VITORIA      64
235   283  PEREZ BERASATEGUI, GEMMA           1.06.10   VITORIA      70
236    86  ASTABURUAGA, ENRIKE                1.06.12   VITORIA      63
237   733  RAMOS GIL, JOSE LUIS               1.06.12   LOGROŅO      73
238   343  LOPEZ DE LACALLE, SERGIO           1.06.13   CAMPEZO      79
239   559  FERNANDEZ EZQUERRO, JUAN JOSE      1.06.13   LOGROŅO      72
240   302  BERROCI MORENO, PATXI              1.06.14   VITORIA      69
241   590  HERNANDEZ SANCHEZ, OSCAR           1.06.18   BARAKALDO    71
242   738  GOROSTARZU GONZALEZ, FERNANDO      1.06.18   VITORIA      73
243   459  EGÜES VALENCIA, JAIME              1.06.19   VITORIA      71
244    37  IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA, JON     1.06.21   VITORIA      72
245    74  MARTINEZ AZKONA JUAN ANTONIO       1.06.21   VITORIA      64
246   537  ARGOMANIZ GARCIA, MERCEDES         1.06.23   LAGUARDIA    77
247   467  BRAVO CASTUERA, PEDRO              1.06.26   VITORIA      62
248    45  ARTARAZ MIŅON, MIREN               1.06.30   VITORIA      70
249    93  FERNANDEZ DE VIANA, JAVIER         1.06.31   VITORIA      73
250   704  URRA RUBIO, MIKEL AINGERU          1.06.32   VITORIA      72
251   140  HERNANDEZ MAESTRE, RAUL            1.06.34   VITORIA      73
252   275  SUSO ALEA, ENRIQUE                 1.06.38   VITORIA      65
253   679  CANGAS ALONSO, JUAN                1.06.39   VITORIA      64
254   158  REY ROMERO, MANU                   1.06.40   VITORIA      74
255   626  SANTAMARIA PICO, ENRIQUE           1.06.40   MIRANDA EBRO 77
256   312  VADILLO, VICENTE                   1.06.44   VITORIA      72
257   367  GOMEZ ALVARO, JAVIER               1.06.51   VITORIA      70
258   278  ALBAINA SAEZ  VICUŅA, ALVARO       1.06.53   VITORIA      67
259   536  SANZ RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO       1.06.54   LAGUARDIA    66
260   520  ALBA MILLAN, TOMAS                 1.06.56   LOGROŅO      66
261   356  ALBA BARRANDO, JOSE IGNACIO        1.06.57   VITORIA      69
262   157  GARCIA CONDE, LUIS FERNANDO        1.06.57   VITORIA      66
263   124  ROTA GIL, CARMELO                  1.06.58   VITORIA      52
264   439  ARIZ ANSO, JUAN PEDRO              1.06.59   BAKAIRU      72
265   519  MARTINEZ SEIJO, JOSE MIGUEL        1.07.01   LOGROŅO      66
266   424  SABANDO NIEVA, JOSE LUIS           1.07.02   VITORIA      69
267   421  JIMENEZ OLIVA, JUAN LUIS           1.07.06   IZARRA       67
268   261  DIEZ SAN VICENTE, ROBERTO          1.07.20   VITORIA      70
269    36  VELASCO JUAREZ, JAVIER             1.07.21   VITORIA      77
270   492  LANA GARAITONANDIA, MIKEL          1.07.22   ARETXABALETA 72
271   708  FERNANDEZ DE ARROYABE, DAVID       1.07.22   VITORIA      75
272   152  ANTOLIN ORIVE, JOSE FELIPE         1.07.24   VITORIA      77
273   352  RUIZ DE SABANDO, AITOR             1.07.26   VITORIA      68
274   395  RUILOPE RUIZ, KIKE                 1.07.26   VITORIA      72
275   602  CUEVA SANTAMARIA, FELIX            1.07.26   ZALLA        55
276   618  ALONSO SANTAMARIA, SILVIA          1.07.27   LOGROŅO      90
277   532  JIMENEZ DE ABERASTURI, J RAMON     1.07.28   VITORIA      63
278   535  CUBERO LOPEZ, JOSE LUIS            1.07.28   LOGROŅO      61
279   501  CASAS ROMEO, IGNACIO               1.07.32   VITORIA      72
280   511  PUEBLA FERNANDEZ, RUFINO           1.07.37   VITORIA      58
281   243  RUIZ DE GALARRETA, CARLOS          1.07.37   VITORIA      62
282   453  TOVAR VIVAS, MIGUEL ANGEL          1.07.40   VITORIA      70
283   527  APARICIO HERNAEZ, LUIS             1.07.43   LOGROŅO      81
284   584  ZUBURRUTI IZARRA, AITOR            1.07.48   DURANGO      73
285    22  LOPEZ DE LAPUENTE, ENRIQUE         1.07.48   VITORIA      50
286   695  OCARIZ ORCARAY, JOSE MANUEL        1.07.50   NANCLARES    61
287   792  BARROSO GOMEZ, FCO. JAVIER         1.07.51   VITORIA      74
288   754  TABOADA SANCHEZ, JOSE MANUEL       1.07.52   VITORIA      78
289   212  ANGUIANO MARIŅAN, LUIS             1.07.55   MIRANDA EBRO 62
290   528  HERRERA, GIL                       1.07.56   SANTUTXU     53
291   104  BALZA DE VALLEJO, ISAIAS           1.07.56   VITORIA      51
292   653  PROBANZA ESCUDERO, FCO. JOSE       1.07.57   VITORIA      76
293   448  MARTINEZ RUIZ, ENRIKE              1.08.00   VITORIA      65
294   182  JIMENEZ FERNANDEZ, CESAR           1.08.01   VITORIA      68
295   314  LOPEZ LLAMAZARES, ALVARO           1.08.02   VITORIA      73
296   311  ORTIZ DE MARTIODA, FCO. JAVIER     1.08.03   VITORIA      65
297   370  DIAZ DE OTAZU GONZ.,JOSE JORGE     1.08.03   VITORIA      73
298    16  NAVARRO ROMAN, JOSETXU             1.08.03   VITORIA      68
299   479  LOPE ECHAZARRETA, JUAN CARLOS      1.08.04   VITORIA      66
300   715  LANDA IRCIO, KEPA                  1.08.04   VITORIA      60
301   568  VICENTE CUADRADO, JESUS MARIA      1.08.12   BASAURI      72
302   426  IRAŅETA DIEZ, FRAN                 1.08.15   VITORIA      71
303    97  GARCIAS COSGAYA, JOSE MARIA        1.08.19   VITORIA      67
304   115  CUBERO SANJURJO, ROBERTO           1.08.21   VITORIA      64
305   161  GOŅI ITUARTE, ANDER                1.08.22   DONOSTI      68
306   371  GALLEGO DELGADO, DANIEL            1.08.25   VITORIA      71
307   233  LEJARCEGUI MZ. IŅAKI               1.08.27   VITORIA      68
308   232  GARCIA CEBRIAN, CARLOS             1.08.28   VITORIA      72
309   490  DURAN GARCIA, ANASTASIO            1.08.31   ARECHABALETA 63
310   317  ISPIERTO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL     1.08.34   VITORIA      75
311   230  RUIZ PEREZ, OSCAR                  1.08.39   VITORIA      68
312   730  PEREZ VICARIO, MARTIN              1.08.41   VITORIA      81
313   272  GOMEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS       1.08.43   VITORIA      47
314    89  GAMARRA GASTIAIN, IŅIGO            1.08.44   EGILEOR      73
315   379  ALIJA LOPEZ, RAFAEL                1.08.47   VITORIA      69
316   412  MARKINEZ, JAVIER                   1.08.48   VITORIA      64
317    53  COBO SANCHO, SEBASTIAN             1.08.48   VITORIA      56
318   429  LABARCA MORENO, JAVIER             1.08.49   VITORIA      66
319   380  SALAZAR RUIZ DE ARCAUTE, JESUS     1.08.50   VITORIA      54
320    62  OLARTE UGARTE, IŅAI                1.08.51   VITORIA      62
321   307  LOPEZ DE LA CALLE, LUIS            1.08.55   VITORIA      73
322   107  ELORZA VERGARA, TXEMI              1.09.01   VITORIA      66
323   294  CASTOL GAMBOA, RAFAEL              1.09.03   VITORIA      85
324   309  GARCIA ITURRALDE, JORGE            1.09.08   VITORIA      74
325   277  RUIZ DE EGUINO ARMAZABAL,JULIO     1.09.08   VITORIA      64
326   428  CALLEJA ESCALANTE, JAIME           1.09.08   VITORIA      68
327   268  CARRASCO CORTES, RAQUEL            1.09.14   VITORIA      74
328   491  ZUBIA RAMOS, JOSU                  1.09.17   ARETXABALETA 75
329   613  ICAYA MARTINEZ LIZ., ALVARO        1.09.23   VITORIA      74
330   118  ELENA MURELAGA, JESUS              1.09.25   BILBAO       73
331   282  RODRIGUEZ BORNAETXEA,ARTURO        1.09.28   VITORIA      64
332   267  ALFOCEA BELTRAN, FCO, JAVIER       1.09.29   VITORIA      72
333    83  SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO      1.09.31   VITORIA      59
334   498  ALBIZU ORTIZ DE URBINA,ENRIQUE     1.09.33   VITORIA      69
335   499  ARES ANDRES, OSCAR                 1.09.33   VITORIA      73
336   335  OTSOA ZERDAN, JUAN JOSE            1.09.34   ZIORDIA      74
337   709  DORRONSORO LOPEZ, DIEGO            1.09.34   VITORIA      74
338   151  ANTOLIN ORNE, JESUS                1.09.35   VITORIA      71
339   523  GONZALEZ BUENO, JOSE IGNACIO       1.09.35   RIVABELLOSA  71
340   686  ARRIETA SANTAMARIA, JAVI           1.09.37   VITORIA      74
341   702  VAZQUEZ LAMAS, FLORENTINO          1.09.38   VITORIA      61
342   417  ARBINA LOPEZ, AITOR                1.09.40   ZAITEGI      72
343   337  MENDIA, JOSE LUIS                  1.09.49   ARBIZU       68
344    43  RUIZ DE ARBULO, EDORTA             1.09.51   VITORIA      65
345   666  LOPEZ DE ABETXUKO, KARMELO         1.09.52   VITORIA      56
346   327  CASTELLANOS, EUGENIO               1.09.53   VITORIA      53
347   385  MAESTRO ESTALAYO, JUAN             1.09.54   VITORIA      57
348   235  FERNANDEZ ALAVA, ANTOLIN           1.10.01   VITORIA      66
349   660  DEL BARRIO MORALES, MIGUEL A.      1.10.03   VITORIA      60
350   669  LEONARDO IBARROLA, JOSE MANUEL     1.10.07   VITORIA      66
