XXII CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ

CLASIFICACIĶN

 		
                              22.ABRIL.2007
                    =================================

    DORSAL      APELLIDOS Y NOMBRE            TIEMPO    LOCALIDAD    AŅO
    ------ -------------------------------   ---------  ---------    ---
  1     8  BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE     0.49.21   VITORIA      69
  2     4  GORDO BRAVO, SERGIO                0.50.09   VITORIA      78
  3   395  MENTXAKA MURGUIALDAY, JOSEBA       0.51.28   HARO         70
  4   301  URTARAN MATEO, IŅIGO               0.52.37   IZARRA       75
  5   155  PIPAON BALZA DE VALLEJO, LUIS      0.53.03   VITORIA      68
  6   302  MARTINEZ DE GUEREŅU, FERNANDO      0.53.10   VITORIA      63
  7   550  MORENO CORRALIZA, FCO. JAVIER      0.53.21   VITORIA      75
  8   113  ABECIA LOPEZ DE OCARIZ, BORJA      0.53.28   VITORIA      76
  9   325  EGUILUZ GORTAZAR, URBANO           0.53.40   LLODIO       59
 10   425  FERNANDEZ LAVADIA, SALVADOR        0.54.01   LOGROŅO      68
 11   492  HUEBRA GOMEZ, DAVID                0.54.06   ZUMARRAGA    71
 12   163  RAMIREZ NIETO, ANDONI              0.54.11   VITORIA      78
 13   540  AGUIRRE SAN MARTIN, EDUARDO        0.55.16   VITORIA      72
 14   261  SANCHEZ QUINTELA, EDUARDO          0.55.26   VITORIA      67
 15   160  BURGOS SAEZ, JAVIER                0.56.12   VITORIA      71
 16   453  ANSORENA BARASOAIN, JOSE LUIS      0.56.38   LOGROŅO      67
 17   533  CARO LOPEZ, DANIEL                 0.56.44   VITORIA      75
 18     5  MARTINEZ VELA, JULIO CESAR         0.56.48   FORONDA      69
 19   116  TOMAS SEDANO, RAFAEL               0.57.13   VITORIA      72
 20   398  QUIRCE, ANGEL                      0.57.15   VITORIA      71
 21    22  RUIZ DE MENDAROZKETA, ANGEL        0.57.16   VITORIA      65
 22    11  SERRANO SANTOS, MARCEL             0.57.18   VITORIA      55
 23   103  PEREZ VILLAR, TXEMA                0.57.33   VITORIA      66
 24    10  IBAŅEZ RUIZ DE ARCAUTE, ALBERT     0.57.42   VITORIA      70
 25   334  MONTERO LUNA, JOSE                 0.57.56   VITORIA      62
 26   328  ETXEBESTE AZURMENDI, PAULINO       0.58.00   GALARRETA    67
 27   144  MARTINEZ DE ILARDUYA, JAVIE        0.58.02   VITORIA      69
 28   432  GUTIERREZ ESPEJO, MAURO            0.58.04   AGUILAR CAMP 65
 29   422  FERNANDEZ DE GAMBOA,OSCAR          0.58.20   GETXO        67
 30   448  PEREZ ROLDAN, RAUL                 0.58.27   VITORIA      70
 31   498  GAINZARAIN BALDA, IŅAKI            0.58.35   VITORIA      78
 32   714  ALAVA COBAS, RAFA                  0.58.35   VITORIA      81
 33   111  INFANTE SANCHEZ, ALVARO            0.58.54   VITORIA      67
 34   265  GARCIA QUEREJAZU, AITOR            0.58.58   VITORIA      79
 35   348  GOMEZ DE SEGURA, JOAQUIN           0.59.00   VITORIA      65
 36   418  MARTINEZ RAMOS, FCO. JESUS         0.59.13   LOGROŅO      76
 37    98  JIMENEZ JIMENEZ, RAUL              0.59.16   VITORIA      68
 38   108  CANTERO BONILLA, JUAN MIGUEL       0.59.18   VITORIA      63
 39   225  FUENTE CASTAŅO, RICARDO            0.59.21   VITORIA      74
 40   135  GONZALEZ CORTABARRIA, AITOR        0.59.26   VITORIA      69
 41     6  MARTINEZ VELA, FRANCISCO           0.59.31   VITORIA      54
 42   608  CARCEDO QUITANILLA, VALENTIN       0.59.32   BURGOS       69
 43   555  LOPEZ DE ECHAZARRETA, J ANGEL      0.59.34   VITORIA      75
 44   497  ROMERO MUŅOZ, JUANJO               0.59.38   VITORIA      79
 45   125  ULIBARRI, JAVIER                   0.59.48   VITORIA      76
 46     1  ZARZA MARTINEZ, NIEVES             0.59.52   VITORIA      67
 47    81  LIZARAZU, PEREZ, AITOR             0.59.57   VITORIA      63
 48    36  CASTAŅO GARCIA, ROBERTO            1.00.01   VITORIA      79
 49   151  APELLANIZ, JOSE IGNACIO            1.00.03   VITORIA      68
 50    44  AMADO CHAPARRO, JOSE ANTONIO       1.00.04   VITORIA      70
 51   700  ROMERO SERRANO, JOSE               1.00.07   LAS ROZAS    59
 52   313  LEA MOURAZOS, JOSE LUIS            1.00.10   VITORIA      67
 53   129  MENDOZA ATXIAGA, JORGE             1.00.13   VITORIA      75
 54   198  CEBRINO LOZANO, MANU               1.00.15   ARETXABALETA 71
 55   529  GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL       1.00.29   VITORIA      63
 56    87  IRIONDO, IKER                      1.00.30   VITORIA      65
 57   468  SAINZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO       1.00.38   LOGROŅO      67
 58   234  ETXEZARRA, LUIS                    1.00.41   VITORIA      77
 59   530  GARLITO, JOSU MIRENA               1.00.43   VITORIA      71
 60   139  RUIZ DE INFANTE, IŅIGO             1.00.48   VITORIA      77
 61   597  ALBIR SANZ, ROBERT                 1.00.48   VITORIA      79
 62   554  ESPINOSA DEL CAMPO, JAVIER         1.00.50   FUENMAYOR    73
 63   289  SAEZ ORTIZ URBINA, EDUARDO         1.01.02   VITORIA      63
 64   134  GALLEGO CABALLERO, OLIVER          1.01.08   VITORIA      75
 65   323  ZUFIAUR, ALFREDO                   1.01.09   VITORIA      70
 66   584  ARGOTE AIZPURU, IGOR               1.01.10   EIBAR        77
 67   314  BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS       1.01.15   VITORIA      66
 68   709  COMUNION ARCE, FLORENCIO           1.01.16   MIRANDA EBRO 46
 69   595  YERRO LARRAURI, MIGUEL             1.01.17   ALSASUA      56
 70    38  GIL DIAZ DE ALDA, IŅAKI            1.01.18   VITORIA      67
 71   528  ARTIGUE RODRIGUEZ, FELIPE          1.01.18   MIRANDA EBRO 78
 72   594  GOIKOETXEA ZUBELZU, DANIEL         1.01.18   ALTSASU      64
 73    35  SAEZ ORTIZ DE ANDA, ALFREDO        1.01.22   VITORIA      79
 74   287  DE PEDRO ALONSO, FRANCISCO         1.01.24   LOGROŅO      64
 75   580  LOPEZ DE ROBLES DEL RIO, DANI      1.01.28   MARKINEZ     76
 76    71  ALDEANO LOPO, JULIAN               1.01.30   VITORIA      62
 77   481  DE LA FUENTE , JAVIER              1.01.33   MIRANDA EBRO 57
 78   235  MERINO LOPEZ, MARCIAL              1.01.37   VITORIA      71
 79   417  SANTOS ALSASUA, GUSTAVO            1.01.39   LOGROŅO      73
 80   483  LAGUNA VILLANUEVA                  1.01.42   MIRANDA EBRO 78
 81   431  HERNANDO, LUIS MIGUEL              1.01.44   VITORIA      67
 82   324  GARCIA DUEŅAS, OSCAR               1.01.46   VITORIA      72
 83    12  ALBA VILLOTA, MIGUEL ANGEL         1.01.48   VITORIA      54
 84   499  CERVERA ARANA, MIKEL               1.01.48   VITORIA      75
 85    90  ARIAS MANIEGA, JOSE MIGUEL         1.01.49   VITORIA      70
 86   509  CRESO SAEZ DE LA CUESTA, IŅAKI     1.01.50   VITORIA      69
 87   312  ANDA SAEZ DE LAFUENTE, KOLDO       1.02.02   VITORIA      57
 88   148  PEREA IBAŅEZ, JORGE                1.02.04   VITORIA      76
 89   117  GONZALEZ MEZQUITA, JUAN CARLOS     1.02.06   VITORIA      68
 90    73  MORERA ROCHA, JOSE CARLOS          1.02.08   VITORIA      64
 91   710  GALERA MADERO, JUAN                1.02.10   PONFERRADA   78
 92   403  DE PABLO SORIA, ALBERTO            1.02.13   RIAZA        68
 93   254  DIAZ DE ALDA GOMEZ SEG,FERNAND     1.02.19   KAMPEZU      79
 94   571  PARRA RODRIGUEZ, RODOLFO           1.02.19   ANDOAIN      76
 95   219  GARCIA ARDANAZ, FRANCISCO          1.02.21   VITORIA      60
 96   606  URRACA, ANTONIO                    1.02.24   MURUA        63
 97   255  DEL BARRIO MORALES, MIGUEL A.      1.02.26   VITORIA      60
 98   539  DOBLADO ZAPATERO, FCO. JAVIER      1.02.29   MIRANDA EBRO 66
 99   470  ALUTIZ HERNANDO, ANA               1.02.31   LOGROŅO      67
100   569  SANCHEZ GARDEANO, JUAN             1.02.32   LOGROŅO      64
101   702  FERNANDEZ MARTINEZ, EMILIO         1.02.35   SARRIA       62
102   593  VERGARA GARCIA, PEIO               1.02.41   ALTSASU      56
103   393  ARMENTIA VELAR, ENRIQUE            1.02.42   VITORIA      73
104   491  RAMOS, SERGIO                      1.02.42   VITORIA      77
105   176  ALONSO , ENDIKA                    1.02.47   VITORIA      65
106   193  CORTES IBAŅES, SERGIO              1.02.50   VITORIA      73
107     3  GOMEZ DE SEGURA OROZCO, LURDES     1.03.04   NANCLARES    65
108   170  VADILLO MORAZA, JOSE PEDRO         1.03.05   VITORIA      71
109   172  VICARIO CIRUELA, JUAN CARLOS       1.03.05   VITORIA      59
110   214  ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN           1.03.06   VITORIA      66
111   337  MARTINEZ RUIZ DE ZARATE J.JOSE     1.03.07   VITORIA      62
112   256  VILLARREAL FERNANDEZ, AITOR        1.03.08   VITORIA      74
113   369  REPES VALGAŅON, JOSE JUAN          1.03.08   LOGROŅO      71
114    29  GARCIA SANTOS, CARLOS              1.03.10   VITORIA      68
115   600  MADINABEITIA LOPEZ DE ARBINA       1.03.16   ARAIA        59
116    96  FOLGUERA SANZ, JOSE ANTONIO        1.03.20   VITORIA      59
117   449  SALCEDO AGUILAR, FCO. JAVIER       1.03.22   LOGROŅO      55
118   242  ARRIZABALAGA LOIZAGA, CARLOS       1.03.24   VITORIA      63
119   363  SAEZ DE IBARRA ARAMENDI, IGOR      1.03.33   DURANA       75
120   346  LANGARIKA, KARLOS                  1.03.44   VITORIA      62
121   604  ITURBE SALSAMENDI, RICARDO         1.03.46   LAS ROZAS    66
122   375  PEREZ BERASATEGUI, GEMMA           1.03.47   VITORIA      70
123   252  MENDIZABAL URIZAR, JOSE LUIS       1.03.48   VITORIA      53
124    85  GONZALEZ DE MENDIVIL, ANTONIO      1.03.50   VITORIA      48
125   370  LLAMAZARES FERRERAS, ANSELMO       1.03.50   VITORIA      62
126   209  PORTUONDO BEASKOETXEA JAVIER       1.03.51   GETXO        63
127   592  SOMOVILLA, FLORENCIO               1.03.57   VITORIA      60
128    82  BLANCO LEON, MIKEL                 1.04.00   VITORIA      87
129   247  LOPEZ DE LAPUENTE, ENRIQUE         1.04.02   VITORIA      50
130   427  FERNANDEZ EZQUERRO, JUAN JOSE      1.04.04   LOGROŅO      72
131   526  VELEZ DE MENDIZABAL, VICENTE       1.04.12   VITORIA      51
132   380  LASA MARTINEZ, PATXI               1.04.19   CIORDIA      71
133    15  LOPEZ AUSIN, FERMIN                1.04.22   MIRANDA EBRO 80
134   476  CAUBILLA IBEAS, ANGEL              1.04.24   MIRANDA EBRO 79
135   194  DIAZ SANCHEZ, RICARDO              1.04.25   VITORIA      75
136   263  VALLE VALLE, MANUEL                1.04.25   VITORIA      68
137   272  CIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER     1.04.27   VITORIA      57
138   250  DIEZ MARTINEZ HIDALGA,MIGUEL       1.04.32   VITORIA      75
139   371  GOROSTARZU GONZALEZ, FERNANDO      1.04.33   VITORIA      73
140   191  ALBAINA SAEZ  VICUŅA, ALVARO       1.04.42   VITORIA      67
141   226  LANDA IRCIO, KEPA                  1.04.42   VITORIA      60
142   452  GADEA SEBASTIA, JULIA              1.04.42   LOGROŅO      55
143   514  GOMEZ DE SEGURA, FCO. JAVIER       1.04.43   ALEGRIA      58
144   168  TOVAR VIVAS, MIGUEL ANGEL          1.04.44   VITORIA      70
145   152  RUILOPE RUIZ, KIKE                 1.04.47   VITORIA      72
146   210  VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL         1.04.49   VITORIA      67
147   545  BLANCO VIVAR, DAVID                1.04.50   VITORIA      83
148    92  MARTINEZ DOMINGUEZ, PABLO          1.04.51   VITORIA      70
149   424  OQUILLAS GALDOS, JUAN JOSE         1.04.52   VITORIA      63
150   106  LAUZURICA FZ GOROSTIZA, JOSE       1.04.53   VITORIA      69
151   377  BURGUERA PEREZ, ALVARO             1.04.54   VITORIA      65
152   183  HERNANDEZ ALFARAZ, ISIDORO         1.05.00   VITORIA      71
153   406  REY CANIVE, JOSE MARI              1.05.03   ZALLA        62
154   286  AMIBURU ORTE, RODOLFO              1.05.05   LOGROŅO      69
155   599  PEŅA RUIZ, CARLOS                  1.05.06   LOGROŅO      64
156   474  GARCIA ARREBA, ABILIO              1.05.07   MIRANDA EBRO 46
157   480  REVUELTA VILLAREJO, SEGIO          1.05.07   MIRANDA EBRO 74
158   478  GARCIA WITT, RAMON                 1.05.08   MIRANDA EBRO 70
159   521  FERNANDEZ OSES, MANUEL             1.05.08   PAMPLONA     72
160   376  MOTOSO PONCELA, CARLOS             1.05.09   VITORIA      75
161   310  YUDEGO, LUIS ALFREDO               1.05.10   VITORIA      66
162   475  BARCEDO PARDO, ALFREDO             1.05.10   MIRANDA EBRO 76
163   322  HERRERO GANDIA, OLIVER             1.05.20   MIRANDA EBRO 80
164   133  QUIJANA APARICIO, CARLOS           1.05.25   VITORIA      66
165   167  ALMEIDA RAMIRO, JOSE MANUEL        1.05.25   VITORIA      73
166   215  URIARTE CULEBRAS, JAVIER           1.05.26   VITORIA      69
167   218  GARCIA FERNANDEZ, JOSE RAMON       1.05.35   VITORIA      62
168   519  GLERA PICON , FERNANDO             1.05.41   VITORIA      62
169    70  SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO      1.05.43   VITORIA      59
170   563  OSES ROMERO, IŅAKI                 1.05.47   VITORIA      55
171    91  LOPEZ FZ. VILLAVERDE,ROBERTO       1.05.50   VITORIA      61
172    93  PEREZ PASCUAL, ANGEL               1.05.52   VITORIA      57
173   394  CARRERO TARRIO, PATXI              1.05.53   GALDAKAO     73
174   182  SANTIAGO PEREZ,MIGUEL ANGEL        1.05.55   VITORIA      71
175    79  VAZQUEZ PECIŅA, JOSU               1.05.58   MENDOZA      68
176   257  CHILLIDA, JOSE ANGEL               1.06.06   VITORIA      71
177   567  LORENZO BLANCO, JOSE MANUEL        1.06.09   VITORIA      77
178   523  ANGULO ORTIZ MARTIODA, AITOR       1.06.12   VITORIA      74
179    84  CASTELLANO CALDITO, RAUL           1.06.14   VITORIA      74
180   511  SANCHEZ MZ. EGIDUA, RAUL           1.06.14   VITORIA      71
181   506  GARCIA CIVICO                      1.06.15   VITORIA      68
182   131  GOMEZ GOMEZ, ROBERTO               1.06.16   VITORIA      73
183   281  MATIAS GARRIDO, FRANCISCO          1.06.18   VITORIA      80
184   347  RODRIGUEZ, EDUARDO                 1.06.19   VITORIA      74
185   277  UNZALU ARRESE, IBON                1.06.22   VITORIA      73
186   366  IRIONDO APERRIBAI, ASIS            1.06.26   VITORIA      67
187   407  LAHIDALGA GASTAMINZA, PATXI        1.06.28   VITORIA      68
188   185  GARRO BERISTAIN, ENDIKA            1.06.30   VITORIA      62
189   575  JIMENEZ OLIVA, JUAN LUIS           1.06.32   IZARRA       67
190   244  AGUIRREGOMEZKORTA MATA, FERNAN     1.06.34   VITORIA      71
191   536  BLANCO VIVAR, OSKAR                1.06.35   VITORIA      74
192   485  MARQUEZ CASTILL, FRAN              1.06.36   VITORIA      71
193   704  MARINA SOBA, PABLO                 1.06.37   ETXEBARRI    70
194   423  AMEZAGA OTAOLA, NIKOLA             1.06.42   GETXO        67
195   578  LLANO SAEZ, IGOR                   1.06.43   VITORIA      77
196    80  GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS         1.06.44   VITORIA      71
197   442  MARTINEZ MONTECELO, ANGEL          1.06.46   VITORIA      74
198   551  CALVO GALARRETA, FELIX             1.06.48   LOGROŅO      57
199   110  CANO RAMIRES, JOSE MARIA           1.06.50   VITORIA      63
200   568  SANCHEZ GUARDAMINO, DANIEL         1.06.53   BARAŅAIN     81
201   159  MANTEGIA CANABAL, AGUSTIN          1.07.02   VITORIA      75
202   227  MENDI METOLA, DOMINGO              1.07.04   LOGROŅO      65
203   445  CUBERO LOPEZ, JOSE LUIS            1.07.04   LOGROŅO      61
204   102  VILA ALVAREZ, JOSE ANGEL           1.07.07   VITORIA      67
205   601  IBAŅEZ ALUTIZ, ARANTXA             1.07.07   NANCLARES    68
206   299  ORELLANA, CARLOS DOMINGO           1.07.09   VITORIA      69
207    13  LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER      1.07.10   VITORIA      60
208    88  BENGOETXEA, GARIKOITZ              1.07.11   VITORIA      77
209   392  ARIZA ZUGASTI, IVAN                1.07.12   VITORIA      68
210   339  SANCHEZ DEL POZO, ALBERTO          1.07.20   ALEGRIA      65
211   122  DOMEZAIN DEL CAMPO, JORGE          1.07.21   VITORIA      79
212   190  RUIZ LARRUBIA, JUAN ANTONIO        1.07.22   VITORIA      71
213   433  BARBERO DEL TESO, LUIS             1.07.22   VITORIA      72
214   293  PEREZ ALONSO, MIKEL                1.07.25   VITORIA      70
215    18  JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSU            1.07.32   VITORIA      70
216   341  GARCIA DE ALBENIZ, RAUL            1.07.33   VITORIA      73
217   189  BERASTEGUI DIAZ OTAZU, CARLOS      1.07.35   VITORIA      68
218   201  LORENZO FERNANDEZ, JUAN            1.07.36   VITORIA      75
219   405  MARTINEZ JODRA, OSCAR              1.07.37   LOGROŅO      74
220   527  CARRASCO CORTES, RAQUEL            1.07.38   VITORIA      74
221   126  ARAICO ARRANZ, AGUSTIN             1.07.39   VITORIA      62
222   488  RIVAS OLIVA, FRANCISCO JOSE        1.07.39   VITORIA      67
223    14  REBOLLO LOZANO, GUMERSINDO         1.07.40   MIRANDA EBRO 52
224   502  GARCIA CEBRIA, CARLOS              1.07.44   VITORIA      72
225    50  HERRERA, GIL                       1.07.45   SANTUTXU     53
226    40  NAJERA RUIZ INFANTE, J ANTONIO     1.07.47   VITORIA      64
227   421  MOYANO, RUBEN                      1.07.49   LAS ROZAS    67
228   165  GOMEZ ALVARO, JAVIER               1.07.53   VITORIA      70
229   107  DELGADO CALABRIA, ALONSO           1.07.55   VITORIA      63
230   547  GALLEGO GARCIA, RAUL               1.07.57   VITORIA      72
231   291  MARTINEZ SAEZ DEL BURGO,DANIEL     1.08.04   ARMENTIA-TRE 70
232    49  DE LA FUENTE, RAFAEL               1.08.08   VITORIA      56
233   115  DE LORENSO, GUILLERMO              1.08.10   VITORIA      79
234   213  IRAŅETA DIEZ, FRAN                 1.08.12   VITORIA      71
235    58  CALLE RODRIGUEZ, EVA               1.08.21   VITORIA      72
236   184  BRAVO SAEZ DE URABAIN, IŅIGO       1.08.24   VITORIA      72
237   266  BERGANZO CUESTA, JAVIER            1.08.26   ERENTXUN     68
238   203  MARTINEZ GARCIA, JOSE ANTONIO      1.08.40   VITORIA      76
239    27  LARRAŅAGA, JULIAN                  1.08.42   VITORIA      60
240    20  RUIZ DE AUSTRI VILLAN, ADRIAN      1.08.43   VITORIA      68
241    54  EZPELETA VILLACIAN, NESTOR         1.08.46   VITORIA      75
242   105  GARCIA ITURRALDE, JOSE MARI        1.08.46   VITORIA      73
243   361  AGUILAR CAMACHO, JOSE ANGEL        1.08.47   VITORIA      57
244   436  ANGULO TOBALINA, LEANDRO           1.08.47   MIRANDA EBRO 68
245   484  TOBAJAS PARRA, ANTONIO             1.08.54   MIRANDA EBRO 67
246   486  ARISTIMUŅO DIAZ, MIGUEL ANGEL      1.08.54   VITORIA      69
247   150  ZUBIA RAMOS, JOSU                  1.08.55   ARETXABALETA 75
248   546  DIAZ DE OTAZU GONZ.,JOSE JORGE     1.08.55   VITORIA      73
249   564  TABOADA SANCHEZ, JOSE MANUEL       1.08.55   VITORIA      78
250   439  SANCHEZ GARCIA, IVAN               1.08.58   VITORIA      77
251   202  LORENZO FERNANDEZ, JAVIER          1.08.59   VITORIA      73
252   248  DE PEDRO DE PEDRO, SEVERINO        1.09.00   VITORIA      46
253   590  GOMEZ DE SEGURA, ANDONI            1.09.02   KAMPEZU      78
254   332  JIMENEZ FERNANDEZ, CESAR           1.09.14   VITORIA      68
255   331  MARTINEZ RUIZ, ENRIKE              1.09.16   VITORIA      65
256   522  MONTEJO MONTEJO, JOSE LUIS         1.09.19   VITORIA      61
257   298  GOMEZ RODRIGUEZ, CAMILO            1.09.21   BARAKALDO    50
258    51  GARCIA PANTANI, MARTIN             1.09.33   SANTUTXU     55
259    31  GUERRA ANAYA, CRISTOBAL            1.09.34   SANTUTXU     51
260   137  FORONDA CORRES, ALBERTO            1.09.36   LA PUEBLA    61
261   576  OLALLA RUIZ EGUINO, J MARIA        1.09.38   VITORIA      68
262    55  ROTA GIL, CARMELO                  1.09.42   VITORIA      52
263   241  MARQEZ PERIANES, PEDRO             1.09.43   VITORIA      51
264   385  BARROSO GOMEZ, FCO. JAVIER         1.09.47   VITORIA      74
265   217  GARCIA FERNANDEZ, J RAMON          1.09.48   VITORIA      62
266   586  ALBAINA FERRANDIS, FCO. JOSE       1.09.51   VITORIA      71
267   342  BARROSO, JUAN CARLOS               1.09.52   VITORIA      74
268   147  QUINTANA ZAMAKOLA, IKER            1.09.54   VITORIA      76
269   285  GARCIA ESCARZA, JUAN CARLOS        1.09.56   VITORIA      62
270   548  COLLADO GARZON, DEMETRIO           1.09.56   GALDAKAO     67
271   508  RIVERA, ANTONIO                    1.09.57   VITORIA      60
272   520  SEGOVIA BORONAT, MIGUEL            1.09.57   VITORIA      67
273   450  GARCIA DEL MORAL, EUGENIO          1.09.58   LOGROŅO      50
274   549  SANTAMARIA PICO, ENRIQUE           1.10.01   MIRANDA EBRO 78
275   278  CUESTA SANTAMARIA, DAVID           1.10.02   VITORIA      75
276   318  SANCHEZ GAMEZ, FELIPE              1.10.02   VITORIA      47
277    89  AGUADO JIMENEZ, ARTURO JOSE        1.10.06   VITORIA      76
278   577  RUIZ DE EGUINO, RAMON              1.10.06   ALEGRIA      63
279   378  VICARIO DIEZ, ISAAC                1.10.09   DULANTZI     62
280   565  SANTIAGO FDZ. DE PINEDO, ASIER     1.10.09   VITORIA      78
281   712  OCHOA DE RETANA, JOSE              1.10.11   VITORIA      60
282   716  OŅORO SANCHEZ                      1.10.11   VITORIA      71
283   464  ARBAIZAR AŅIBARRO, ALFREDO         1.10.12   MIRANDA EBRO 66
284   149  LANA GARAITONANDIA, MIKEL          1.10.13   ARETXABALETA 72
285   343  RODRIGUEZ DILIS, PILAR             1.10.15   VITORIA      66
286   340  BRAVO CASTUERA, PEDRO              1.10.16   MIRANDA EBRO 62
287   352  LOPEZ LLAMAZARES, ALVARO           1.10.16   VITORIA      73
288   362  RUIZ DE EGUINO ARMAZABAL,JULIO     1.10.16   VITORIA      64
289   446  GARCIA ENRIQUEZ, JUAN LUIS         1.10.19   VITORIA      76
290   487  FERNANDEZ DE ARROIABE, M.JESUS     1.10.19   VITORIA      57
291   477  GARCIA CABALLERO, FRANCISCO J      1.10.23   MIRANDA EBRO 70
292    39  VELASCO JUAREZ, JAVIER             1.10.24   VITORIA      77
293   282  BRAGADO ALVAREZ, BENITO            1.10.25   VITORIA      67
294   141  MARQUINEZ LERMA, JAVIER            1.10.26   VITORIA      64
295   344  SEDANO PARRA, MARIOLA              1.10.27   VITORIA      69
296   345  ZUBIA, PAULA                       1.10.27   VITORIA      71
297   396  RIVERA MONTERO, ALBERTO            1.10.31   VITORIA      72
298   335  RUIZ PEREZ, OSCAR                  1.10.32   VITORIA      68
299   384  FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE          1.10.32   VITORIA      80
300   596  CRUZADO, ESTEBAN                   1.10.33   MADRID       75
301   195  URANGA YAGE, JUAN PEDRO            1.10.36   VITORIA      70
302   494  VARILLO MORALES, VICENTE           1.10.37   VITORIA      72
303    56  COBO SANCHO, SEBASTIAN             1.10.38   VITORIA      56
303   587  PUEBLA FERNANDEZ, RUFINO           1.10.38   VITORIA      58
304   166  PLAZA SANCHEZ, FERNANDO            1.10.39   VITORIA      67
305   573  DE LA CRUZ, ANA                    1.10.39   VITORIA      76
306   581  BUSTERO GILETE, AITOR              1.10.39   VITORIA      77
307    60  BELTRAN DE NANCLARES, OSCAR        1.10.40   VITORIA      73
308   471  MAIZTEGI GONZALEZ, GORKA           1.10.41   VITORIA      76
309   559  FRANCO SAENZ URTURI, JAVIER        1.10.42   VITORIA      71
310   158  FERNANDEZ CASAS, FIDEL             1.10.48   LOGROŅO      67
311   204  ALIJA LOPEZ, RAFAEL                1.10.48   VITORIA      69
312   413  IŅIGO GIL, MARIA TERESA            1.10.51   LOGROŅO      68
313   232  PEREZ DE ARENAZA, ARANTZAZU        1.10.55   VITORIA      77
314   443  BARANDIARAN ANDUEZA, JOSEBA        1.11.07   BILBAO       73
315   404  MOTA PORTA, MARTA                  1.11.10   RIAZA        72
316   703  AMEDO MARTINEZ, JOSE ANTONIO       1.11.12   VITORIA      66
317   598  GARCIA DIEZ, ENCARNI               1.11.19   VITORIA      69
318    42  BALZA DE VALLEJO, ISAIAS           1.11.27   VITORIA      51
319   560  SANCHEZ AMORRORTU, JOSU            1.11.39   MENDIGUREN   73
320   101  ORTIZ DE ZARATE, GUSTAVO           1.11.49   VITORIA      71
321   233  SANCHEZ-DEHESA LARRIMBE, IKER      1.11.55   VITORIA      78
322    32  PIZARRO SEGURA, RAMON              1.11.57   VITORIA      68
323   174  ARAMENDIA MARTINEZ, MIKEL          1.11.57   VITORIA      59
324   458  EZQUERRO CORDON, JESUS             1.11.59   PRADEJON     67
325   178  NISO GARCIA, MIGUEL                1.12.01   VITORIA      63
326   119  ARISTONDO ICIAR, IBON              1.12.03   VITORIA      64
327   205  RUIZ MARROQUIN, FERNANDO           1.12.03   VENTAS ARMEN 72
328   208  ASTABURUAGA, ENRIKE                1.12.03   VITORIA      63
329   222  RAMOS PUENTE LUIS MIGUEL           1.12.04   VITORIA      67
330   307  ARMENTIA ARETXABALA, JUAN ANTO     1.12.05   VITORIA      46
331   336  SAEZ DE OLAZAGOITIA, IŅAKI         1.12.05   VITORIA      70
332   315  TORRECILLA SESMA, JOSE JAVIER      1.12.08   VITORIA      71
333   206  VALDEMORO, J IGNACIO               1.12.14   VITORIA      66
334    53  SANZ ROMERO, M ANGEL               1.12.15   BILBAO       58
335   304  GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO          1.12.16   VITORIA      76
336   316  PEREZ OLEA, JESUS                  1.12.16   VITORIA      76
337   454  MORENO SANTAMARIA, OSWALDO         1.12.19   LOGROŅO      49
338   401  ZALAMA REDONDO, RAFAEL             1.12.22   VITORIA      62
339   230  SALINAS RUIZ INFANTE, AITZIBER     1.12.25   VITORIA      78
340   430  MOLINILLO, PEDRO                   1.12.42   VITORIA      72
341   582  VALDECANTOS VERGARA, IŅIGO         1.12.44   VITORIA      77
342   224  LOSA ORIVE, JUAN LUIS              1.12.47   VITORIA      59
343   231  SALINAS RZ.INFANTE, ESTITXU        1.12.49   VITORIA      79
344   237  BAZ URIARTE, ANGEL                 1.12.50   VITORIA      73
345   463  MARTINEZ DE ZUAZO, FERNANDO        1.12.50   VITORIA      65
346    72  LASAGA LIZARANZU, JORGE            1.12.51   VITORIA      69
347    74  GARCIA MARTIN, DAVID               1.12.55   VITORIA      77
348   531  FERNANDEZ ALAVA, ANTOLIN           1.12.58   VITORIA      66
349   216  GALERA MORENO, LUIS                1.12.59   VITORIA      50
350   120  BORREGO OLAVARRI, CIPRIANO         1.13.01   VITORIA      61
351   121  MANJON ORTEHA, FCO. JAVIER         1.13.01   VITORIA      60
352    23  NAVARRO ROMAN, JOSETXU             1.13.02   VITORIA      68
353   177  HUELAMO GRAO, PATXI                1.13.04   VITORIA      69
354   399  NAVARRO CHAMORRO, ANTONIO          1.13.05   VITORIA      77
355   557  NAVARRO CHAMORRO, JOSE             1.13.06   MIRANDA EBRO 57
356   267  LANDERAS ARIN, FRANCISCO JAVIE     1.13.07   VITORIA      75
