XIX CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ

CLASIFICACIÓN

 		
         XIX CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTIBALIZ       9.MAYO.2004
      ==========================================================================

   DORSAL     APELLIDOS Y NOMBRE             TIEMPO    PROVINCIA   AÑO
   ------ -------------------------------   ---------  ---------   ---  
  1    3  BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE     0.48.59    ALAVA      69
  2  158  MARCOS PEREZ, PABLO                0.50.44    ALAVA      60
  3    9  GORDO BRAVO, SERGIO                0.50.57    ALAVA      78
  4  222  AGUIRRE SAN MARTIN, EDUARDO        0.51.05    ALAVA      72
  5  182  GIL MARIN, IVAN                    0.52.44    LA RIOJA   77
  6  207  MENDOZA RIAÑO, IÑAKI               0.53.11    BURGOS     60
  7  169  PEREZ ARCE, JOSE MANUEL            0.53.13    CANTABRIA  60
  8  198  MARTINEZ DE GUEREÑU, FERNANDO      0.53.20    ALAVA      63
  9   58  BRAVO RODAO, CLEMENTE JESUS        0.53.24    GIPUZKOA   61
 10  197  SAMPEDRO OTERO, JESUS              0.53.42    ALAVA      60
 11  101  HUEBRA GOMEZ, DAVID                0.54.04    GIPUZKOA   70
 12   83  DELGADO CALABRIA, ALONSO           0.54.57    ALAVA      63
 13  333  NAYA GARCIA IÑIGO                  0.55.07    ALAVA      83
 14  452  LOPEZ  TEJEDOR, DAVID              0.55.12    ALAVA      68
 15  224  PIPAON BALZA DE VALLEJO, LUIS      0.55.16    ALAVA      68
 16   91  IRAZABAL ARRIETA, JAVIER           0.55.28    BIZKAIA    64
 17  221  SANCHEZ QUINTELA, EDUARDO          0.55.45    ALAVA      67
 18  107  PELAEZ, ROBERTO                    0.55.48    ALAVA      76
 19  340  VILLACORTA A, ALBERTO              0.55.53    ALAVA      82
 20  401  IÑIGUEZ DE NANCLARES, IÑAKI        0.56.12    ALAVA      56
 21  352  CORUJO ACEBEDO, ROBERTO            0.56.16    ALAVA      81
 22  396  OVIEDO MONTOYA, PEDRO              0.56.17    ALAVA      57
 23  345  MIRAVALLES ESCRIBANO, JAVIER       0.56.18    ALAVA      64
 24  460  SANTAMARIA ALONSO, JOSE ANTONI     0.56.19    ALAVA      60
 25  150  OSES GONZALEZ, ALBERTO             0.56.29    ALAVA      70
 26  252  AGUIRRE LEJARCEGUI, GUILLERMO      0.57.00    ALAVA      58
 27  251  LOPEZ  CALVO, JOSE RAMON           0.57.02    ALAVA      61
 28  304  UNZUETA SALAZAR, OSKAR             0.57.07    ALAVA      67
 29   44  SOBRON ORTIZ ZARATE, DIEGO         0.57.11    ALAVA      72
 30  125  ALBA VILLOTA, MIGUEL ANGEL         0.57.29    ALAVA      54
 31  461  GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL       0.57.31    ALAVA      63
 32  332  DELGADO GARCIA, JUAN CARLOS        0.57.42    ALAVA      68
 33  376  MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS         0.57.46    ALAVA      71
 34  247  GARCIA DUEÑAS, OSCAR               0.57.58    ALAVA      72
 35  287  GARCIA GARCIA, JESUS MARIA         0.58.00    ALAVA      62
 36  318  FERNANDEZ VILLATE, ALFREDO         0.58.13    ALAVA      59
 37  154  HERNANDEZ GRANADO, TXEMA           0.58.16    ALAVA      77
 38  201  DE PEDRO ALONSO, FRANCISCO         0.58.22    LA RIOJA   64
 39   50  PEREZ SANZ, JESUS ANGEL            0.58.23    ALAVA      71
 40  430  HERNANDEZ PEREZ, JAVIER            0.58.24    LA RIOJA   57
 41  265  RODRIGUEZ MARDONES, ISAAC          0.58.33    ALAVA      78
 42  342  GRISELEÑA GLARIA, SERGIO           0.58.38    ALAVA      75
 43   72  CIFUENTES SANZ, FRANCISCO JAV.     0.58.44    ALAVA      68
 44  307  CORTES ARJONA, JOSE                0.58.59    ALAVA      64
 45  161  ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN           0.59.09    ALAVA      66
 46  393  MARTINEZ RAMOS, FCO. JESUS         0.59.12    LA RIOJA   76
 47   49  RAMIREZ RAMOS, IÑAKI               0.59.16    ALAVA      74
 48  245  DUQUE RUIZ, JUAN CARLOS            0.59.20    LA RIOJA   77
 49   36  ALBA SANTOS, JOSE ALBERTO          0.59.22    ALAVA      79
 50  403  PEREZ GONZALEZ, ANDRES             0.59.24    LA RIOJA   70
 51  298  BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS       0.59.25    ALAVA      66
 52  118  FERNANDEZ DE ARROYABE, DAVID       0.59.26    ALAVA      75
 53  144  PEREZ MARTINEZ DE LA P, ALFRED     0.59.27    ALAVA      60
 54   26  LLAMAZARES FERRERAS, ANSELMO       0.59.36    ALAVA      62
 55  459  SALAZAR AYUSO, JOSE LUIS           0.59.38    BURGOS     56
 56  179  LARREA LOPEZ, UNAI                 0.59.48    NAVARRA    75
 57  151  OSES ROMERO, IÑAKI                 0.59.50    ALAVA      55
 58  171  SAN JUAN ALONSO, JUAN CARLOS       0.59.52    BIZKAIA    59
 59   71  CIFUENTES, TXEMA                   0.59.56    ALAVA      65
 60  264  JIMENEZ JIMENEZ, RAUL              1.00.10    ALAVA      68
 61   61  GLERA PICON, FERNANDO              1.00.14    ALAVA      62
 62  226  MARTIN GONZALEZ FELIX              1.00.18    ALAVA      64
 63  339  UNAMUNO PLAZAOLA, MARIO            1.00.20    ALAVA      66
 64  119  ABAITUA ODRIOZOLA, GORKA           1.00.49    ALAVA      69
 65  454  ANGULO MATO, CARMELO               1.01.01    ALAVA      58
 66  329  RODRIGALVAREZ JIMENEZ, J ANGEL     1.01.03    LA RIOJA   72
 67  305  MONTERO LUNA, JOSE                 1.01.07    ALAVA      62
 68  306  BERDUD GARCIA, ESTEBAN             1.01.09    NAVARRA    66
 69  204  ARBINA LOPEZ, AITOR                1.01.20    ALAVA      72
 70  458  MARTINEZ RUIZ DE ZARATE J.JOSE     1.01.34    ALAVA      62
 71  385  VADO RANEDO, CARLOS                1.01.34    ALAVA      43
 72  238  GONZALEZ RUIZ, IDAMOR              1.01.36    LA RIOJA   59
 73  223  SAEZ ORTIZ URBINA, EDUARDO         1.01.39    ALAVA      63
 74  272  NAVARRO TOBALINA, JESUS            1.01.46    ALAVA      80
 75  314  YERRO LARRAURI, MIGUEL             1.01.52    NAVARRA    56
 76  176  IRURZUN, JAVIER                    1.01.54    NAVARRA    56
 77  319  IRIONDO APERRIBAI, ASIS            1.01.57    ALAVA      67
 78  283  DEL BARRIO MORALES, MIGUEL ANG     1.01.58    ALAVA      60
 79  466  DE LA PARTE URRUCHI, JOSE LUIS     1.01.59    ALAVA      61
 80  391  DIEZ MARTINEZ HIDALGA, ENRIQUE     1.02.05    ALAVA      70
 81  400  LETONA ARZA, MIKEL                 1.02.06    ALAVA      62
 82  289  FONTAN BENEDET, GUILLERMO          1.02.07    ALAVA      57
 83  380  ZUBIRIA SOPENA, CARLOS             1.02.09    ALAVA      53
 84  357  LOPEZ ORTUETA, SERAPIO             1.02.11    ALAVA      59
 85  285  BERASTEGUI DIAZ OTAZU, CARLOS      1.02.12    ALAVA      68
 86  218  MARTINEZ DE EGIDUA, ASIER          1.02.16    ALAVA      76
 87  282  GONZALEZ DE MENDIVIL, ANTONIO      1.02.17    ALAVA      48
 88  377  TAPIA ESTEVEZ, SIXTO               1.02.18    ALAVA      70
 89   88  DOMINGUEZ IRISARRI, JAVIER         1.02.21    ALAVA      61
 90   64  GOMEZ DE SEGURA, FCO. JAVIER       1.02.22    ALAVA      58
 91   11  LOPEZ DIEZ, ANA MARIA              1.02.25    LA RIOJA   67
 92  260  ALCUDIA FLORES, JOSE LUIS          1.02.37    ALAVA      59
 93   13  LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER      1.02.38    ALAVA      60
 94  453  UGARTE ELIAS, JOSE FELIX           1.02.38    ALAVA      50
 95   39  FERNANDEZ DE RETANA, J. MIGUEL     1.02.39    ALAVA      56
 96  337  LOPEZ RAMIREZ, RICARDO             1.02.41    LA RIOJA   74
 97  219  SANCHEZ SAEZ BURUAGA, J.MANUEL     1.02.44    ALAVA      59
 98  325  CASTILLO RUIZ, IGOR                1.02.49    ALAVA      75
 99   76  IRIONDO GANTXEGUI, IKER            1.02.52    ALAVA      68
100  425  OCHOA DE RETANA, JOSE              1.02.53    ALAVA      60
101  288  CORRES IBAÑEZ GARAYO, SERGIO       1.02.57    ALAVA      73
102  414  PALMERO ROLDAN, MARIANO            1.03.07    ALAVA      71
103  279  GOMEZ DE SEGURA OROZCO, LURDES     1.03.11    ALAVA      65
104  349  MARIJUAN RUIZ, JOSE ANTONIO        1.03.12    ALAVA      75
105   46  JIMENEZ MARTINEZ, FERNANDO         1.03.13    ALAVA      72
106  418  MARTINEZ DE ALEGRIA, EULOGIO       1.03.14    ALAVA      62
107   40  SOPELANA SAENZ URTURI, ALBERTO     1.03.15    ALAVA      63
108   18  FAGOAGA VECILLA, IÑAKI             1.03.19    ALAVA      77
109   66  CORKERY, NOEL                      1.03.20    ALAVA      67
110  217  URIBEZUBIA EUBA, JOSE LUIS         1.03.21    ALAVA      45
111  255  MARTINEZ BAÑUELOS, ANTONIO         1.03.25    LA RIOJA   59
112  194  VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL         1.03.27    ALAVA      67
113  225  BALZA DE VALLEJO, RAUL             1.03.29    ALAVA      74
114  276  GARCIA DE ALBENIZ, IÑIGO           1.03.30    ALAVA      72
115  341  MENDOZA ATXIAGA, JORGE             1.03.31    ALAVA      75
116  463  LOPEZ DE ARREGUI, JOSU MIREN       1.03.38    ALAVA      67
117  106  RANEDO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO     1.03.40    BURGOS     66
118  346  LAUZURICA FZ GOROSTIZA, JOSE       1.03.42    ALAVA      69
119   86  URIARTE CULEBRAS, JAVIER           1.03.44    ALAVA      69
120  189  REYES PRO. TXEMA                   1.03.45    ALAVA      75
121  123  PEREZ ROLDAN, RAUL                 1.03.46    ALAVA      70
122  405  VELEZ DE MENDIZABAL, VICENTE       1.03.48    ALAVA      51
123  457  MARTINEZ AZKONA JUAN ANTONIO       1.04.01    ALAVA      64
124  451  CIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER     1.04.03    ALAVA      57
125  202  AMIBURU , RODOLFO                  1.04.05    LA RIOJA   69
126  242  BENI OLIVAN, ANGEL                 1.04.06    LA RIOJA   73
127  124  VALLE VALLE, MANUEL                1.04.08    ALAVA      68
128   89  LOPEZ CIMAS, PACO                  1.04.09    ALAVA      66
129  429  DORSAL 429                         1.04.10               68
130  254  RUIZ GARCIA, JOSE MANUEL           1.04.11    ALAVA      68
131  254  QUIJADA APARICIO, CARLOS           1.04.11    ALAVA      66
132  137  MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANGEL       1.04.12    ALAVA      61
133  361  FERNANDEZ PEDRUZO, MONTXO          1.04.14    ALAVA      72
134  205  ARAGON CALVO, SONIA                1.04.19    BURGOS     71
135  199  SAENZ RUIZ-ALEJOS, ROBERTO         1.04.25    LA RIOJA   44
136  228  LOPEZ ARMENTIA, RAUL               1.04.27    ALAVA      70
137  257  FERNANDEZ HERRERO, ALVARO          1.04.28    ALAVA      76
138  240  AGUIRRE CABALLERO, UNAI            1.04.31    ALAVA      72
139   12  ALUTIZ HERNANDO, ANA               1.04.33    LA RIOJA   67
140  149  REY CANIVE, JOSE MARIA             1.04.37    BIZKAIA    62
141  188  SASIGAIN ELORZA, RICARDO           1.04.42    ALAVA      78
142  180  ANDRES PINEDA, IÑAKI               1.04.53    ALAVA      72
143  112  GUTIERREZ JIMENEZ, ENRIQUE         1.04.55    ALAVA      63
144  195  ARAICO ARRANZ, AGUSTIN             1.04.58    ALAVA      62
145  233  SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO      1.04.59    ALAVA      59
146  275  GARCIA DE ALBENIZ, RAUL            1.05.00    ALAVA      73
147  156  BENGOETXEA, GARIKOITZ              1.05.01    ALAVA      77
148  428  FERNANDEZ MARTINEZ, EMILIO         1.05.01    ALAVA      62
149   23  VALLUERCA VALLEJO, JOSE LUIS       1.05.03    ALAVA      66
150   59  MATA SOTES, ELOY JAVIER            1.05.04    LA RIOJA   64
151  141  BLANCO VIVAR, OSKAR                1.05.05    ALAVA      74
152   55  LANCHARES BARRASA, VICTOR          1.05.06    LA RIOJA   63
153  142  BLANCO VIVAR, DAVID                1.05.10    ALAVA      83
154  261  GUINALDO MONTERO, MIGUEL ANGEL     1.05.10    ALAVA      71
155  371  BARROSO GOMEZ, FCO. JAVIER         1.05.15    ALAVA      74
156  160  GARLITO ROSADO, JOSU MIRENA        1.05.22    ALAVA      74
157  190  VILLAR SAGASTUY, JUAN MARIA        1.05.25    ALAVA      68
158  331  SANCHEZ GAMEZ, FELIPE              1.05.27    ALAVA      47
159  286  MOLINA ORTEGA, FIDEL               1.05.28    ALAVA      70
160  424  BRAZO CASTILLO, JESUS              1.05.30    ALAVA      76
161  153  DE LA CORTE GONZALEZ, RUBEN        1.05.33    ALAVA      74
162  155  LEA MOURAZOS, JOSE LUIS            1.05.34    ALAVA      67
163  258  GARCIA FERNANDEZ, JOSE RAMON       1.05.37    ALAVA      62
164  231  LIZARAZU, PEREZ, AITOR             1.05.38    ALAVA      63
165  173  LARRAZABAL NUÑEZ JESUS JAVIER      1.05.40    ALAVA      61
166  390  LOPEZ DE LAPUENTE, ENRIQUE         1.05.44    ALAVA      50
167  237  MUÑOZ GARCIA, EULOGIO              1.05.46    LA RIOJA   69
168  110  CONDE BERNAL, ANA                  1.05.47    ALAVA      78
169  415  HERNANDEZ SANCHEZ, OSCAR           1.05.52    BIZKAIA    71
170   10  ALBAINA SAEZ VICUÑA, ALVARO        1.05.53    ALAVA      67
171  381  ALDAY RUIZ, ALFONSO                1.06.00    ALAVA      62
172  229  SALINAS, JAVIER                    1.06.01    ALAVA      73
173  165  DE PEDRO DE PEDRO, SEVERINO        1.06.04    ALAVA      46
174  100  GARCIA RUBIO, JUAN BERNARDO        1.06.08    ALAVA      49
175  236  FERNANDEZ DE ARROIABE, MªJESUS     1.06.11    ALAVA      57
176  409  GAMINDE RAMOS, TXOMIN              1.06.13    BIZKAIA    48
177  230  GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS         1.06.16    ALAVA      71
178   78  ARAITOARRO RAMOS, SERGIO           1.06.19    ALAVA      69
179   92  FERNANDEZ ECHEVARRIA, JULEN        1.06.21    BIZKAIA    54
180   33  OTXOA DE ASPURU, AITOR ASIER       1.06.26    ALAVA      71
181  387  ORTIZ PEREZ DE MENDIOLA,EDUARD     1.06.30    ALAVA      61
182  239  MARTINEZ RUIZ, ENRIKE              1.06.31    ALAVA      65
183  167  ESPALLARGAS SANCHO, GUILLERMO      1.06.38    BURGOS     57
184  192  GIL HOLGADO, DAVID                 1.06.45    ALAVA      70
185  374  GARCIA ARDANAZ, FRANCISCO          1.06.47    ALAVA      60
186   84  YUDESO, LUIS ALFREDO               1.06.49    ALAVA      66
187   75  ORTIZ ZARATE, GUSTAVO              1.06.49    ALAVA      3
188   85  PEREZ VILLAR, TXEMA                1.06.55    ALAVA      66
189   77  IBARGUREN LACALLE, ZIGOR           1.07.03    ALAVA      75
190   79  LAFUENTE DIAZ, JOSE CRUZ           1.07.04    ALAVA      53
191  450  ARIZABALAGA LOIZAGA, CARLOS        1.07.10    ALAVA      63
192  299  URRACA AIZPURUA, JESUS FERMIN      1.07.13    LA RIOJA   70
193   15  FREIRE MARTIN, FCO. JAVIER         1.07.19    ALAVA      76
194   98  BLANCO VARGA, JESUS                1.07.21    ALAVA      72
195   87  IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA, JON     1.07.21    ALAVA      72
196  143  ROTA GIL, CARMELO                  1.07.24    ALAVA      52
197   28  MARTINEZ RUANO, JOSE               1.07.30    LA RIOJA   49
198   41  CURIEL TORREJON, FIDEL             1.07.32    ALAVA      58
199  407  SANCHEZ DEL POZO, ALBERTO          1.07.38    ALAVA      65
200   19  BALZA DE VALLEJO, ISAIAS           1.07.44    ALAVA      51
201  135  ORTIZ DE APODACA CORC., DIEGO      1.07.47    ALAVA      72
202   24  GAMEZ MEDINA, JAVIER               1.07.53    ALAVA      70
203  322  RASTRERO URBINA, JESUS             1.07.57    LA RIOJA   77
204  208  GONZALEZ SOREASU, AITOR            1.08.04    ALAVA      77
205  392  MORENO CORRALITA, FC. JAVIER       1.08.11    ALAVA      75
206   31  ALIJA LOPEZ, RAFAEL                1.08.16    ALAVA      69
207  109  DE LA ROSA MIRANDA, MONICA         1.08.21    ALAVA      71
208  375  GOMEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS       1.08.34    ALAVA      47
209  178  MARTINEZ MARTINEZ, RAFA            1.08.36    NAVARRA    60
210  129  LUQUE GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL      1.08.41    ALAVA      72
211  206  RODRIGUEZ PEREZ, ALVARO            1.08.42    ALAVA      69
212  310  GAMBOA BAÑOS, JOSEBA ANDONI        1.08.47    BIZKAIA    64
213  271  REY ROMERO, MANU                   1.08.50    ALAVA      74
214  281  FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO       1.09.00    ALAVA      59
215  177  MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO           1.09.01    NAVARRA    62
216  311  GARCIA CALCINES, JOSE MANUEL       1.09.02    ST.CRUZ TF 70
217   80  BEITIA GOMEZ DE SEGURA, JESUS      1.09.03    ALAVA      58
218  467  LOPEZ ECHAZARRETA, ALFREDO         1.09.04    ALAVA      61
219   37  MENDEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO         1.09.31    ALAVA      68
220  235  ARAMENDIA MARTINEZ, MIKEL          1.09.34    ALAVA      59
221   52  DIAZ ITURRIAGA, KEPA               1.09.36    ALAVA      51
222  116  FARIÑAS GONZALEZ, JAVIER           1.09.38    ALAVA      58
223  395  MARTINEZ URIARTE, LUIS ANGEL       1.09.43    ALAVA      72
224  246  GUEVARA ANGULO BELLO               1.09.50    LA RIOJA   70
225   25  RUILOPE RUIZ, KIKE                 1.09.51    ALAVA      72
226  427  LOSA PAULOS, SAIOA                 1.09.52    GIPUZKOA   81
227   65  SAEZ ORTIZ DE ANDA, ALFREDO        1.09.53    ALAVA      79
228   17  CIORDIA FERNANDEZ, JUAN CARLOS     1.09.56    ALAVA      65
229   73  FERNANDEZ OSES, ELENA              1.10.05    ALAVA      68
230  162  SAEZ DE OLAZAGOITIA, IÑAKI         1.10.07    ALAVA      70
231  386  CHILLIDA, JOSE ANGEL               1.10.12    ALAVA      71
232  363  DE LA SERNA LOPEZ, OSCAR           1.10.15    ALAVA      71
233   81  FRIAS ANGULO, SANTIAGO             1.10.17    ALAVA      58
234   70  OLARTE DOMINGO, JAVIER             1.10.19    ALAVA      61
235  253  UNANUE ARRIZABALAGA, CARLOS        1.10.22    CANTABRIA  75
236  159  LOPE ECHAZARRETA, JUAN CARLOS      1.10.23    ALAVA      66
237   60  IBARGUREN IBAÑEZ, ROBERTO          1.10.24    ALAVA      43
238  334  VILAS RESA, ROBERTO                1.10.25    ALAVA      71
239  308  COSSIO CRISTOBAL, JOSE MARIA       1.10.26    ALAVA      58
240  210  ABERASTURI LOBERA, RUBEN           1.10.29    ALAVA      65
241  456  DIEZ SAN VICENTE, ROBERTO          1.10.31    ALAVA      70
242  147  GRIJALBA, JOSE MANUEL              1.10.33    ALAVA      60
243   34  URIEL ALBAINA, JOSE IGNACIO        1.10.42    ALAVA      63
244  103  ASTABURUAGA, ENRIKE                1.10.47    ALAVA      63
245  102  RUIZ DE MENDAROZKETA, ANGEL        1.10.47    ALAVA      64
246  212  MARTINEZ DE SANTOS                 1.10.48    ALAVA      86
247  244  SANTAMARIA LAZARO, DANIEL          1.10.49    LA RIOJA   72
248  105  MOLINILLA DEL OLMO, JESUS          1.10.50    BURGOS     67
249   29  PEREZ ALTUNA, MARKOS               1.10.56    GIPUZKOA   67
250   96  LARRAÑAGA, JULIAN                  1.10.59    ALAVA      60
251  300  CALVOECHEAGA CORTADA, JAVIER       1.11.02    ALAVA      60
252  360  GARCIA RUIZ, FERNANDO              1.11.05    ALAVA      71
253  122  AMARO ALBALEJO, JOSE ANTONIO       1.11.13    ALAVA      66
254   62  TOQUERO RUILOPE, RUBEN             1.11.27    ALAVA      74
255  191  FLORES JIMENEZ, JOSE MANUEL        1.11.30    ALAVA      68
256  243  DE LUIS GUTIERREZ, TOMAS           1.11.36    LA RIOJA   72
257  355  LORENZO FERNANDEZ, JAVIER          1.11.45    ALAVA      73
258  115  BIGALONDO MARCOS, JAVIER           1.11.47    ALAVA      58
259   51  MENDIA ARRGUI, MERTXE              1.11.48    ALAVA      69
260  356  LORENZO FERNANDEZ, JUAN            1.11.57    ALAVA      75
261  213  SAGASTI BARRENETXEA, GERARDO       1.12.07    BURGOS     55
262  426  CORONADO VELASCO, MIKEL            1.12.09    GIPUZKOA   75
263   90  GONZALEZ RUIZ DE EGUINO, JAVIE     1.12.10    ALAVA      74
264  462  CORREA PANADERO, FCO. JAVIER       1.12.11    ALAVA      71
265  408  ARRIETA SANTAMARIA, JAVI           1.12.12    ALAVA      74
266   45  MANJON ORTEHA, FCO. JAVIER         1.12.13    ALAVA      60
267  146  NICOLAU EXPOSITO, FCO. JAVIER      1.12.15    ALAVA      67
268  383  ROA MARQUINEZ, ALICIA              1.12.21    ALAVA      65
269  410  AMEDO MZ. DEL CAMPO,JOSE ANTON     1.12.22    ALAVA      66
270  220  RIVERA, ANTONIO                    1.12.25    ALAVA      60
271  270  JIMENEZ FERNANDEZ, IMANOL          1.12.28    ALAVA      71
272  157  GARCIA ANGULO, JOSE JAVIER         1.12.31    ALAVA      76
273  203  PEREZ DE NANCLARES, M ANGEL        1.12.34    ALAVA      51
274  104  GARCIA GARCIA, CARLOS              1.12.35    ALAVA      67
275  465  ARRUE RODRIGUEZ, IÑAKI             1.12.35    ALAVA      67
276   35  ALBA SANTOS, GENE                  1.12.36    ALAVA      71
277  312  LOPEZ DE SUSO, BRUNO FELIX         1.12.41    ALAVA      61
278  406  IBAÑEZ ALUTIZ, ARANTXA             1.12.43    ALAVA      68
279  446  VARONA MARTINEZ, AITOR             1.12.47    ALAVA      37
280  200  VIDAL ORAA, CARLOS                 1.12.54    LA RIOJA   48
281  379  ARMENTIA SAENZ, FERNANDO           1.12.56    ALAVA      60
282  369  HUMAYOR ARROYO, ARTURO             1.13.04    ALAVA      69
283  216  CARREÑO RODRIGUEZ, TITO            1.13.07    ALAVA      64
284  362  ARANA IBAÑEZ, OSKAR                1.13.07    ALAVA      68
285  278  SAEZ DE ORIVE, JAVI                1.13.09    ALAVA      70
286  394  BAZO FERNANDEZ, JAVERI             1.13.14    LA RIOJA   74
287  343  MOREANO CHANG, MIKEL               1.13.17    ALAVA      75
288  128  MONTEJO MONTEJO, JOSE LUIS         1.13.21    ALAVA      61
289  416  OCARIZ GARCIA, MOISES              1.13.23    ALAVA      47
290  368  VAZQUEZ LAMAS, FLORENTINO          1.13.25    ALAVA      61
291  181  URIARTE CONDE, NURIA               1.13.26    ALAVA      75
292  184  ARGOMENIZ, MERCEDES                1.13.27    ALAVA      77
293   32  GONZALEZ POLO, CARLOS              1.13.28    ALAVA      71
294  382  MARTINEZ ORTIZ DEL RIO, JAVIER     1.13.29    ALAVA      62
295   47  MARTIN FERNANDEZ,FERNANDO          1.13.32    ALAVA      59
296  388  LASAGA LIZARANZU, JORGE            1.13.39    ALAVA      69
297   67  SANTOS MONTES, BLAS                1.13.41    ALAVA      65
298  111  OLALLA RUIZ EGUINO, J MARIA        1.13.54    ALAVA      68
299  404  CALERO REINA, ANTONIO MOISES       1.13.59    BURGOS     74
300  295  CARRASCAL SALGADO, J CARLOS        1.14.01    ALAVA      72
301  108  ARMENTIA IBAÑEZ, FERNANDO          1.14.03    ALAVA      71
302  267  OVIEDO LOPEZ, DOMINGO              1.14.06    ALAVA      59
303  389  OCHOA DE ZUAZOLA, JAVIER           1.14.10    ALAVA      79
304   56  RUIZ ORTIZ, SILVERIO               1.14.13    BURGOS     56
305   57  SALAZAR RODENAS, LUIS              1.14.14    MADRID     76
306  274  GARCIA DE ALBENIZ, ROBERTO         1.14.18    ALAVA      68
307  335  BLANCO ARBE, FCO JAVIER            1.14.21    ALAVA      69
308   14  MILLAN ARTIETA, JOSE ANTONIO       1.14.24    ALAVA      71
309  455  BERNAL BARRADO, JUAN               1.14.25    ALAVA      56
310   21  ANGULO OZ. MARTIODA, AITOR         1.14.26    ALAVA      74
311   48  MOLINA TOLEDO, CARLOS              1.14.28    ALAVA      66
312  351  MARIJUAN RUIZ, ALBERTO             1.14.35    ALAVA      65
313  136  AJURIA ABASOLO, ANDONI             1.14.38    ALAVA      59
314  211  DIAZ DE ALDA URCELAY, PABLO        1.14.41    ALAVA      84
315  326  FERRO GALARDI, SAIOA               1.14.48    ALAVA      82
316  164  CALLEJA CARCEDO, MIKEL             1.14.48    ALAVA      81
317   43  ELORRIETA SAIN, LUIS FERNANDO      1.14.56    ALAVA      60
318   20  ANCIN SAENZ NAVARRETE, IÑAKI       1.15.00    ALAVA      64
319   97  FERNANDEZ LOPEZ, LUIS ALBERTO      1.15.03    ALAVA      58
320  359  MARTINEZ CORDAL, LUIS MARIA        1.15.04    ALAVA      55
321  209  PEREZ VAQUERO, JOSE                1.15.08    ALAVA      68
322  175  BELTRAN ZARATE, MARIA BELEN        1.15.09    ALAVA      75
323  174  BELTRAN ZARATE, JOSE JAVIER        1.15.10    ALAVA      73
324  378  MARKINEZ PEÑA, ANDER               1.15.11    ALAVA      89
325  133  SANCHEZ SAN FRANCISCO, GONZALO     1.15.12    ALAVA      56
326  358  HERNANDEZ JUSTEL, RAFAEL           1.15.14    ALAVA      70
327  296  FERNANDEZ MARTIN, DELFIN           1.15.17    ALAVA      71
328  232  PUENTE HERRERO, LUIS CARLOS        1.15.18    ALAVA      61
329  348  BALZA DE VALLEJO ARANA, KOLDO      1.15.21    ALAVA      67
330  365  ELORZA VERGARA, CARLOS             1.15.27    ALAVA      67
331  313  LOYO LZ. LAFUENTE, JOSE ANGEL      1.16.04    ALAVA      66
332  148  ARMENTIA ARETXABALA, JUAN ANTO     1.16.16    ALAVA      46
333  398  BLANCO PEREIRA, AURELIO            1.16.21    ALAVA      61
334  273  BASCUÑANA GOMEZ, CARLOS            1.16.26    ALAVA      70
335  422  AZPURUA DE LUIS, JAVIER            1.16.28    LA RIOJA   71
336  370  PEREZ MZ. DE LA PERA, JOSE RAM     1.16.54    ALAVA      66
337   53  PRIETO SANCHEZ, FCO. JAVIER        1.16.59    ALAVA      73
338  132  GARCIA MESANZA, ENRIQUE            1.17.00    ALAVA      59
339  316  BALANZATEGI BEITIA. IÑIGO          1.17.02    ALAVA      71
340  196  VILLACIAN ARMENTIA, ROBERTO        1.17.14    ALAVA      69
341  447  CERVANTES ANDRADE, PABLO           1.17.22    ALAVA      75
342  234  GARCIA GARCIA, FERNANDO            1.17.27    ALAVA      55
343  367  VAZQUEZ LAMAS, MANUEL              1.17.29    ALAVA      48
344   16  SANTOS CALLEJA, JOSE ANGEL         1.17.32    ALAVA      70
345  301  NAVARRO CHAMORRO, JOSE             1.17.50    BURGOS     57
346  423  RUIZ SERRANO, BIENVENIDO           1.17.52    ALAVA      89
347  344  FERNANDEZ DE BETOÑO, JAVIER        1.17.58    ALAVA      67
348  268  VESGA LOPEZ, JOSE                  1.17.59    ALAVA      41
349  302  NAVARRO, ANTONIO                   1.18.01    BURGOS     54
350  269  ANTON LANSEROS, FCO. JAVIER        1.18.03    ALAVA      69
351  248  LEON DURANA, FERNANDO              1.18.05    ALAVA      70
352  193  RODRIGUEZ GARCIA, AMAIA            1.18.06    ALAVA      76
353  412  ALONSO LOPEZ DE MEND. ARTURO       1.18.22    ALAVA      65
354  172  CASAL SALAZAR, ENRIQUE             1.18.30    ALAVA      74
355  364  OTXARAN RUIZ DE ARCAUTE, JESUS     1.18.31    ALAVA      56
356  262  LAZARO GERARDO, ROBERTO            1.18.32    ALAVA      69
