XVII CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ

CLASIFICACIÓN

 		
         XVII CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTIBALIZ       12.MAYO.2002
      ==========================================================================

	DORSAL	   APELLIDOS y NOMBRE               TIEMPO       PROVINCIA    AÑO
	------	---------------------------------   -------      ---------    ---
1	2	SANCHEZ DIEZ, IVAN                  0.47.56       ALAVA        75
2	372	MENTXAKA MURGUIALDAY, JOSEBA        0.48.46       BIZKAIA      70
3	6	SADABA CIRAUQUI, JUAN CARLOS        0.48.51       ALAVA        71
4	236	AMBRONA CARO, ENRIQUE               0.49.28       LA RIOJA     68
5	175	BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE      0.49.47       ALAVA        69
6	67	BRAVO SAEZ DE URABAIN, RUBEN        0.49.59       ALAVA        76
7	363	GIL MARIN, IVAN                     0.50.29       LA RIOJA     77
8	8	NAYA GARCIA IÑIGO                   0.51.45       ALAVA        83
9	373	ZERAIN BERASATEGI, ALBERTO          0.52.24       ALAVA        61
10	191	GORDO BRAVO, SERGIO                 0.52.38       ALAVA        78
11	55	PACIOS CASTRO, CARLOS               0.53.16       ALAVA        72
12	199	VALLE SAN PEDRO, F JAVIER           0.54.09       ALAVA        62
13	142	SANTA CRUZ BARTOLOME, SERAFIN       0.54.12       LA RIOJA     48
14	359	LOPEZ TEJEDOR, KARLOS               0.54.16       ALAVA        67
15	21	VILLACORTA A, ALBERTO               0.54.31       ALAVA        82
16	4	RUIZ BALZA DE VALLEJO, ROBERTO      0.54.34       ALAVA        69
17	297	CASADO ARMENTIA, IÑIGO              0.54.35       ALAVA        71
18	93	LOPEZ TEJEDOR, DAVID                0.54.35       ALAVA        68
19	42	GARCIA DUEÑAS, OSCAR                0.55.30       ALAVA        72
20	355	IRAZABAL BASTERRETXEA, ASIER        0.55.32       BIZKAIA      67
21	289	RODRIGUEZ MARTINEZ, IBAN            0.55.37       ALAVA        77
22	305	MARTIN BRAVO, DANIEL                0.55.47       ALAVA        78
23	100	CORKERY, NOEL                       0.55.56       ALAVA        67
24	7	ZARZA MARTINEZ, NIEVES              0.55.58       ALAVA        67
25	311	CORRES ARRAZOLAOÑATE, ELOY          0.55.59       ALAVA        54
26	192	TAMAYO BARRASA, GUSTAVO             0.56.00       ALAVA        82
27	320	MARTINEZ DE GUEREÑU, FERNANDO       0.56.04       ALAVA        63
28	316	LOPEZ  CALVO, JOSE RAMON            0.56.11       ALAVA        61
29	88	GANUZA ORIVE, MIGUEL ANGEL          0.56.12       ALAVA        63
30	163	NAVAS ELGUEA, ASIER                 0.56.25       ALAVA        76
31	231	LEZCANO PEREZ, ALBERTO              0.56.27       LA RIOJA     67
32	317	DE PEDRO ALONSO, FRANCISCO          0.56.31       LA RIOJA     64
33	124	PELAEZ, ROBERTO                     0.56.33       ALAVA        76
34	227	GONZALEZ DE GARIBAY, VALENTIN       0.57.14       VALLADOLID   55
35	333	SERRANO SANTOS, MARCEL              0.57.20       ALAVA        55
36	111	HERNANDEZ ESTEVEZ, LUIS             0.57.22       BIZKAIA      63
37	180	HERNANDEZ, OSCAR                    0.57.27       BIZKAIA      71
38	277	FERNANDEZ VILLATE, ALFREDO          0.57.30       ALAVA        59
39	281	BAÑOS BUSTAMANTE, DANIEL            0.57.33       ALAVA        83
40	152	REGERO BERMEGO, BERNARDO            0.57.33       BURGOS       68
41	201	ALBERDI, IKER                       0.57.44       ALAVA        78
42	59	SAEZ DE CASTILLO IZQUIERDO, MA      0.57.54       ALAVA        59
43	249	SAENZ DE LACUESTA, JUAN MANUEL      0.57.56       ALAVA        46
44	34	RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO        0.58.05       ALAVA        50
45	232	NOVO ROBLEDO, TOMAS                 0.58.09       LA RIOJA
46	123	RUIZ DE MENDAROZKETA, ANGEL         0.58.12       ALAVA        64
47	224	VALLUERCA VALLEJO, EDUARDO          0.58.13       ALAVA        69
48	330	ELORZA PLAZAOLA, AITOR              0.58.20       LA RIOJA     75
49	174	FERNANDEZ MARTIN, JUAN PEDRO        0.58.22       ALAVA        68
50	303	REDONDO FRAGUA, ALBERTO             0.58.33       ALAVA        68
51	188	VICENTE, XABIR                      0.58.44       BIZKAIA      69
52	480	GRISELEÑA GLARIA, SERGIO            0.58.51       ALAVA        73
53	94	RAMOS CHICO, ROBERTO                0.59.01       ALAVA        72
54	220	MARTINEZ CORNEJO, PATXI             0.59.12       ALAVA        61
55	273	ARRANZ RUIZ DE AZUA, IOSU           0.59.21       ALAVA        59
56	48	LOPEZ DE ARROYABE DIAZ, ASIER       0.59.26       ALAVA        73
57	169	SOBRON ORTIZ ZARATE, DIEGO          0.59.29       ALAVA        72
58	259	RODRIGUEZ MARDONES, ISAAC           0.59.30       ALAVA        78
59	151	GARCIA GARCIA, JESUS MARIA          0.59.32       ALAVA        62
60	126	ABAITUA ODRIOZOLA, GORKA            0.59.41       ALAVA        69
61	219	LOPEZ PAUSIN, FERMIN                1.00.02       BURGOS       81
62	5	IBAÑEZ RUIZ DE ARCAUTE, ALBERT      1.00.06       ALAVA        70
63	178	ZAMORANO CASILLAS, BITTOR           1.00.16       BIZKAIA      76
64	90	ALBA VILLOTA, MIGUEL ANGEL          1.00.20       ALAVA        54
65	244	BARRIO MARTINEZ, JESUS JAVIER       1.00.20       ALAVA        69
66	250	RODRIGUEZ ALARIO, J. ANTONIO        1.00.40       BIZKAIA      67
67	60	GONZALEZ DURAN, RUBEN               1.00.48       ALAVA        80
68	270	YERRO LARRAURI, MIGUEL              1.00.53       NAVARRA      56
69	338	CERVER0 GARCIA, JOSE MARIA          1.00.55       LA RIOJA     67
70	485	FERNANDEZ GUERENABARRENA,SANTI      1.00.58       ALAVA        62
71	360	ARMENTIA VELAR, ENRIQUE             1.01.04       ALAVA        73
72	172	RAMIREZ NIETO, ANDONI               1.01.11       ALAVA        78
73	350	CORTES ARJONA, JOSE                 1.01.16       ALAVA        64
74	57	PEREZ ROLDAN, RAUL                  1.01.18       ALAVA        70
75	276	ZAMORA SOJO, ENRIQUE                1.01.23       ALAVA        75
76	146	ETAIO ALONSO, IÑAKI                 1.01.37       ALAVA        76
77	222	AMIBURU , RODOLFO                   1.01.42       LA RIOJA     69
78	186	ALARCON, SERAFIN                    1.01.43       BIZKAIA      71
79	295	MARIN ANDUEZA, BLANCA               1.01.46       ALAVA        72
80	368	PEREZ SANZ, JESUS ANGEL             1.01.47       ALAVA        71
81	268	ROYO MARTINEZ, ROBERTO              1.01.48       LA RIOJA     77
82	27	CIFUENTES SANZ, TXEMA               1.01.52       ALAVA        65
83	69	FERNANDEZ DE RETANA, JOSE MIGU      1.01.54       ALAVA        56
84	377	LEKUONA RUIZ, ERRIKARTA             1.01.54       ALAVA        62
85	255	GARCIA SANTOS, JUAN ANTONIO         1.01.58       BURGOS       68
86	343	CALLEJA CARCEDO, SERGIO             1.02.00       ALAVA        82
87	225	PEREZ MARTINEZ DE LA PERA,ALFR      1.02.10       ALAVA        60
88	324	ULIBARRI, JAVIER                    1.02.13       ALAVA        76
89	149	MONTERO LUNA, JOSE                  1.02.21       ALAVA        62
90	13	LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER       1.02.23       ALAVA        60
91	248	ZUBIRIA SOPENA, CARLOS              1.02.40       ALAVA        53
92	83	DE ARA CASTELLANO, VIRGILIO         1.02.50       BIZKAIA      60
93	122	GONZALEZ DE MENDIVIL, ANTONIO       1.02.51       ALAVA        48
94	223	AMIBURU ORTE, JOSE IGNACIO          1.02.57       LA RIOJA     61
95	182	SOPELANA SAENZ URTURI, ALBERTO      1.03.02       ALAVA        63
96	134	ADRIAN MENDIZABAL, JUAN LUIS        1.03.04       GIPUZKOA     64
97	479	ARRIZABALAGA LOIZAGA, CARLOS        1.03.17       ALAVA        63
98	24	SALAZAR AYUSO, JOSE LUIS            1.03.18       BURGOS       56
99	190	AMADO CHAPARRO, JOSE ANTONIO        1.03.20       ALAVA        70
100	286	JIMENEZ FERNANDEZ, IMANOL           1.03.20       ALAVA        71
101	241	OSES ROMERO, IÑAKI                  1.03.20       ALAVA        55
102	65	BRAVO SAEZ DE URABAIN, IÑIGO        1.03.32       ALAVA        72
103	341	LEONARDO IBARROLA, JOSE MANUEL      1.03.33       ALAVA        66
104	294	CABALLERO, LUIS ALBERTO             1.03.34       ALAVA        71
105	49	JIMENEZ JIMENEZ, RAUL               1.03.34       ALAVA        68
106	91	HERRERA PEDRAZ, ALEX                1.03.35       BIZKAIA      49
107	478	ZIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER      1.03.35       ALAVA        57
108	475	ANGULO MATO, CARMELO                1.03.36       ALAVA        58
109	136	BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS        1.03.41       ALAVA        66
110	292	GONZALO OLAZABAL, FERNANDO          1.03.53       ALAVA        62
111	378	CALLEJA ALZOLA, RUBEN               1.03.54       ALAVA        70
112	120	AGUILAR CAMACHO, JOSE ANGEL         1.03.55       ALAVA        57
113	63	GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS          1.03.59       ALAVA        71
114	334	SEGUROLA GOMEZ, CARLOS              1.04.00       ALAVA        72
115	44	PEREZ DE PIPAON, SERGI              1.04.01       ALAVA        76
116	50	ABECIA RITUERTO, PABLO              1.04.03       ALAVA        73
117	171	NAJERA RUIZ INFANTE, J ANTONIO      1.04.12       ALAVA        64
118	243	CALLEJA CARCEDO, MIKEL              1.04.23       ALAVA        81
119	128	MARTINEZ SAEZ , DANIEL              1.04.27       BURGOS       70
120	329	BELTRAN DE OTALORA, IGNACIO         1.04.30       ALAVA        58
121	257	VILLA SANTOS, IKER                  1.04.34       ALAVA        80
122	285	JIMENEZ FERNANDEZ, CESAR            1.04.49       ALAVA        68
123	252	MEDINA RUIZ, RAUL                   1.04.50       ALAVA        76
124	326	PUENTE SANCHEZ, JOSEBA ANDER        1.04.56       ALAVA        69
125	40	MARTIN GONZALEZ FELIX               1.04.59       ALAVA        64
126	38	PORTUONDO BEASKOETXEA JAVIER        1.04.59       BIZKAIA      63
127	200	SAENZ RUIZ-ALEJOS, ROBERTO          1.05.00       LA RIOJA     44
128	97	GOMEZ DE SEGURA, FCO. JAVIER        1.05.02       ALAVA        58
129	335	DE PEDRO DE PEDRO, SEVERINO         1.05.13       ALAVA        46
130	187	VICENTE, SUSANA                     1.05.14       BIZKAIA      69
131	296	GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL        1.05.15       ALAVA        63
132	99	REY CANIVE, JOSE MARIA              1.05.20       BIZKAIA      62
133	61	ALONSO , ENDIKA                     1.05.28       ALAVA        65
134	45	BLANCO VARGA, JESUS                 1.05.30       ALAVA        72
135	266	MARTINEZ ARCE, JAVIER               1.05.36       LA RIOJA     66
136	104	CORTAZAR IBAÑEZ, IÑIGO              1.05.37       ALAVA        63
137	375	FERNANDEZ ORTIZ, NATXO              1.05.37       ALAVA        65
138	269	TORRES MARTINEZ, CARLOS             1.05.38       LA RIOJA     77
139	51	PEREZ SANZ, JAVIER                  1.05.38       ALAVA        58
140	168	ALDAY RUIZ, ALFONSO                 1.05.46       ALAVA        62
141	9	BUENO SIBARRIO, MELCHOR             1.05.48       ALAVA        66
142	202	PEREZ, HELENA                       1.05.48       BIZKAIA      62
143	280	LLANO PLACER, RAMON                 1.05.54       ALAVA        59
144	322	LOPEZ DE SUSO, ABEL                 1.06.01       ALAVA        72
145	293	RUIZ OREITIA, JAVIER                1.06.03       ALAVA        59
146	170	ALDEANO LOPO, JUAN                  1.06.10       ALAVA        62
147	314	VICARIO CIRUELA, JUAN CARLOS        1.06.18       ALAVA        59
148	282	GARCIA DE ALBENIZ, RAUL             1.06.19       ALAVA        74
149	47	DEL BARRIO MORALES, MIGUEL ANG      1.06.20       ALAVA        60
150	214	GLERA PICON, FERNANDO               1.06.22       ALAVA        62
151	145	ELVIRA MEDINA, RUBEN                1.06.25       ALAVA        72
152	53	IRIONDO GANTXEGUI, IKER             1.06.31       ALAVA        
153	253	LETONA ARZA, MIKEL AINGERU          1.06.42       ALAVA        62
154	226	CIORDIA MZ. DE LA PERA, J JOSE      1.06.45       ALAVA        72
155	84	AZCARATE MATURANA, JAVIER           1.06.50       BIZKAIA      57
156	89	CASTILLEJO DE LA HOZ, JOSE          1.06.53       ALAVA        51
157	56	ARAITOARRO RAMOS, SERGIO            1.06.55       ALAVA        69
158	112	RUIZ DE GALARRETA, CARLOS           1.06.55       ALAVA        62
159	68	ROMERO LUQUE, JUAN LUIS             1.07.04       BIZKAIA      59
160	302	ARMENTIA ARETXABALA, JUAN ANTO      1.07.09       ALAVA        46
161	183	REYES PRO. TXEMA                    1.07.15       ALAVA        75
162	177	BEJARANO PEREZ, FRANK               1.07.17       ALAVA        68
163	256	EXPOSITO GARCIA, JUAN CARLOS        1.07.20       ALAVA        77
164	147	ORTIZ PEREZ DE MENDIOLA,EDUARD      1.07.20       ALAVA        61
165	135	BENGOETXEA, GARIKOITZ               1.07.21       ALAVA        77
166	476	MIGUEL MARTINEZ, MARIANO            1.07.21       ALAVA        59
167	113	ORTIZ DE APODACA CORC., DIEGO       1.07.25       ALAVA        72
168	85	URIZAR, JON MIKEL                   1.07.44       BIZKAIA      75
169	82	IRAZABAL ARRIETA, JAVIER            1.07.44       BIZKAIA      64
170	349	MANERO POZO, TXOMIN                 1.07.46       ALAVA        67
171	239	HERREROS ALVAREZ, ENRIQUE           1.07.48       ALAVA        62
172	345	MARQUINEZ CAMENO, JOSE MIGUEL       1.07.52       ALAVA        51
173	290	MARTIN JIMENEZ, RAUL                1.07.54       ALAVA        71
174	37	GARRO BERISTAIN, ENDIKA             1.07.56       ALAVA        62
175	148	CASTELLANO BRAVO, EUGENIO           1.08.04       ALAVA        53
176	20	CURIEL TORREJON, FIDEL              1.08.08       ALAVA        58
177	242	DOMINGUEZ IRISARRI, JAVIER          1.08.08       ALAVA        61
178	189	VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL          1.08.24       ALAVA        76
179	58	ARAICO ARRANZ, AGUSTIN              1.08.37       ALAVA        62
180	352	SOLA LOPEZ, EMILIO                  1.08.46       BURGOS       59
181	351	DE LA HOZ MARTINEZ, RAFAEL          1.08.52       ALAVA        69
182	336	QUIJADA APARICIO, CARLOS            1.08.54       ALAVA        66
183	218	MOLINILLA DEL OLMO, CARLOS          1.08.55       BURGOS       66
184	275	AGUIRRE CABALLERO, UNAI             1.08.59       ALAVA        72
185	137	OLALLA RUIZ EGUINO, J MARIA         1.09.00       ALAVA        68
186	77	IBARGUREN LACALLE, ZIGOR            1.09.05       ALAVA        75
187	87	ITOIZ LACABE, FRANCISCO JAVIER      1.09.06       ALAVA        54
188	173	FERNANDEZ DE ARROIABE, M¦JESUS      1.09.08       ALAVA        57
189	161	RODRIGUEZ GONZALEZ, NATXO           1.09.09       ALAVA        72
190	19	ALVAREZ PEREZ, JAVIER               1.09.12       ALAVA        66
191	287	REY ROMERO, MANU                    1.09.17       ALAVA        74
192	210	MEDIAVILLA GARCIA, OSKAR            1.09.20       ALAVA        72
193	284	DIAZ RUIZ ARBULO, ENRIQUE           1.09.22       ALAVA        72
194	337	ANGULO ARANDIA,VICTOR               1.09.22       ALAVA        63
195	291	ANUNCIBAY ATIENZA, JAVIER           1.09.25       ALAVA        70
196	121	SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO       1.09.28       ALAVA        59
197	482	LOPE ECHAZARRETA, ALFREDO           1.09.34       ALAVA        61
198	71	SAEZ DE OLAZAGOITIA, IÑAKI          1.09.42       ALAVA        70
199	204	BILBAO GARCIA, MIGUEL               1.09.43       BIZKAIA      57
200	258	SEDANO PARRA, MARIOLA               1.09.43       ALAVA        69
201	217	VITORES LOPEZ, JESUS MARIA          1.09.43       ALAVA        47
202	308	LAGARTOS, MARIA JOSE                1.09.53       ALAVA        73
203	340	ANDRES PINEDA, IÑAKI                1.09.56       ALAVA        72
204	206	PROBANZA ESCUDERO, FCO. JOSE        1.09.56       ALAVA        76
205	12	CIORDIA FERNANDEZ, JUAN CARLOS      1.10.02       ALAVA        65
206	118	GOMEZ GOMEZ, ROBERTO                1.10.07       ALAVA        73
207	195	TELLERIA, GUIU, MAITE               1.10.09       ALAVA        63
208	132	MORENO HERRERA, HECTOR              1.10.13       ALAVA        86
209	371	DIAZ DE OTALORA, RAUL               1.10.16       ALAVA        69
210	272	GARROSA GARCIA, ALFONSO             1.10.18       ALAVA        56
211	28	GRIJALBA, JOSE MANUEL               1.10.23       ALAVA        60
212	369	PEREZ SANZ, IÑIGO                   1.10.26       ALAVA        76
213	342	ACEÑA FZ.JAUREGI, IÑIGO             1.10.28       ALAVA        72
214	254	OCHOA DE ECHAGUEN, MIGUEL OSCA      1.10.41       ALAVA        69
215	166	LOPEZ DE ARREGUI ALUTIZ, JOSU       1.10.42       ALAVA        67
216	237	MARTINEZ LZ. SUBIJANA, OSKAR        1.10.44       ALAVA        68
217	299	PORRAS VELEZ , LUIS MARIA           1.10.46       ALAVA        58
218	193	FERNANDEZ RODRIGUEZ, APOLINAR       1.10.46       ALAVA        52
219	78	TOVAR VIVAS, MIGUEL ANGEL           1.10.47       ALAVA        70
220	141	FERNANDEZ PARDO, JESUS MARIA        1.10.48       ALAVA        57
221	26	FERNANDEZ OSES, ELENA               1.10.55       ALAVA        68
222	247	JIMENEZ MARTINEZ, FERNANDO          1.11.02       ALAVA        72
223	162	GIL HOLGADO, DAVID                  1.11.05       ALAVA        70
224	251	RUIZ DE ARBULO, EDORTA              1.11.15       ALAVA        65
225	197	BAYER ZABALA, ARMENDO               1.11.16       ALAVA        71
226	196	PEREZ MIGUEL, OSCAR                 1.11.16       ALAVA        74
227	234	LARRAÑAGA, JULIAN                   1.11.20       ALAVA        60
228	158	TORRES PALMA, ALFREDO               1.11.22       ALAVA        78
229	321	MARTIN FERNANDEZ, ANTONIO           1.11.26       ALAVA        59
230	10	LARIZGOITIA JAUREGUI, PATXI         1.11.28       ALAVA        64
231	339	LAFUENTE DIAZ, JOSE CRUZ            1.11.39       ALAVA        53
232	105	URRUTIA MADARIAGA, JOSU             1.11.41       ALAVA        58
233	181	LAGUARDIA, JOSE LUIS                1.11.44       ALAVA        64
234	353	VILLAR SAGASTUY, JUAN MARIA         1.11.54       ALAVA        68
235	160	FERNANDEZ GARATE, ANTON             1.11.57       BIZKAIA      48
236	477	LOPE ECHAZARRETA, JUAN CARLOS       1.11.58       ALAVA        66
237	323	VAZQUEZ LAMAS, MANUEL               1.11.58       ALAVA        48
238	325	BLANCO ARBE, FCO JAVIER             1.12.11       ALAVA        69
239	486	DOMINGUEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL      1.12.14       ALAVA        70
240	484	LOPEZ CAMPOS, JAVIER                1.12.14       ALAVA        53
241	194	CABANILLAS TEJEDA, MARIBI           1.12.17       ALAVA        60
242	70	GARCIA FERNANDEZ, JOSE RAMON        1.12.19       ALAVA        62
243	39	LOPEZ ARMENTIA, RAUL                1.12.22       ALAVA        70
244	215	BARTOLOME TRECEÑO, JUAN JOSE        1.12.24       ALAVA        61
245	25	REBOLLO LOZANO, GUMERSINDO          1.12.26       BURGOS       52
246	153	MARTINEZ RUIZ, ENRIKE               1.12.33       ALAVA        65
247	154	DORSAL 154                          1.12.37       ALAVA     
248	319	VIDAL ORAA, CARLOS                  1.12.39       LA RIOJA     50
249	229	UNANUE ARRIZABALAGA, CARLOS         1.12.41       ALAVA        75
250	92	ZABALA ESCUDERO, JESUS MARIA        1.12.47       BIZKAIA      57
251	22	DIAZ ITURRIAGA, KEPA                1.12.56       ALAVA        51
252	354	FLORES JIMENEZ, JOSE MANUEL         1.13.03       ALAVA        68
253	230	BAUTISTA TOBALINA, J FERNANDO       1.13.12       ALAVA        63
254	179	ALBAINA SAEZ VICUÑA, ALVARO         1.13.21       ALAVA        67
255	221	BAREZ CAMBRONERO, FCO. JAVIER       1.13.25       ALAVA        57
256	125	PEREZ IZAGUIRRE, EDUARDO            1.13.37       ALAVA        63
257	127	GUZMAN LZ DE ARANA, VICTOR          1.13.38       ALAVA        62
258	144	VARONA SARRI, AITOR                 1.17.12       ALAVA        75
259	165	ARRIBA GONZALEZ DE DURANA, LUI      1.14.00       ALAVA        67
260	332	URALDE MORO, JUAN IGNACIO           1.14.00       ALAVA        66
261	156	COSSIO VICARIO, JOSE RAMON          1.14.02       ALAVA        56
262	274	VILAS RESA, ROBERTO                 1.14.03       ALAVA        71
263	109	RODRIGUEZ RAMOS, JAVI               1.14.05       BIZKAIA      67
264	211	RUIZ DE ARCAUTE, ALBERTO            1.14.16       ALAVA        68
265	312	CASAL CAMINO, DANIEL                1.14.20       ALAVA        68
266	260	LOPEZ DE SUBIJANA IZAGA, PABLO      1.14.26       ALAVA        65
267	64	LIZARAZU, PEREZ, AITOR              1.14.34       ALAVA        63
268	198	BAYER ZABALA, MIKEL                 1.14.42       ALAVA        75
269	130	MARTIN FERNANDEZ,FERNANDO           1.14.56       ALAVA        63
270	216	BERNAL BARRADO, JUAN                1.15.00       ALAVA        56
271	212	SANCHEZ TORRALBO. DAVID             1.15.09       ALAVA        63
272	309	MOREANO CHANG, MIKEL                1.15.12       ALAVA        75
273	14	AMARO ALBALEJO, JOSE ANTONIO        1.15.21       ALAVA        66
274	327	BEZARES GUILLERNA, JOSE LUIS        1.15.29       ALAVA        47
275	75	DEBASA CALZADA, JESUS MARIA         1.15.33       ALAVA        67
276	267	ZURBANO REINALES, JUANJO            1.15.33       LA RIOJA     77
277	143	LAORDEN CARCEDO, JOSE RAMON         1.15.44       ALAVA        57
278	301	PORRRAS VELEZ , ALFONSO             1.15.45       ALAVA        48
279	119	GALLARDO NOGALES, MANU              1.15.50       ALAVA        73
280	106	RODRIGUEZ COLMENERO, IÑIGO          1.15.52       ALAVA        72
281	307	MARTINEZ DE LA PERA, TOMAS          1.15.56       ALAVA        70
282	203	AJURIA ABASOLO, ANDONI              1.16.05       ALAVA     
283	133	MOLINA ORTEGA, FIDEL                1.16.06       ALAVA        70
284	374	ROMERO VALLE, MANUEL                1.16.09       ALAVA        71
285	98	PEREDA MARTINEZ, MARIA LUISA        1.16.18       ALAVA        60
286	331	BURUAGA ALARCIA, JORGE              1.16.20       ALAVA        73
287	245	MENDIBIL RUIZ DE INFANTE, IÑIG      1.16.38       ALAVA        64
288	43	LARRINAGA GUZMAN, JESUS ANGEL       1.16.56       ALAVA        72
289	76	PEREZ FIEL, NURIA                   1.16.57       ALAVA        74
290	30	VILLACIAN ARMENTIA, ROBERTO         1.17.14       ALAVA        69
291	315	GALLEGO ROMERO, NURIA               1.17.22       ALAVA        71
292	364	ANUNCIBAY SAN LUIS, CARLOS          1.17.27       BURGOS       55
293	233	FERNANDEZ LOPEZ, LUIS ALBERTO       1.17.38       ALAVA        58
294	370	GARCIA CONDE, MANUEL                1.17.39       ALAVA        59
295	283	GARCIA DE ALBENIZ, ROBERTO          1.17.47       ALAVA        68
296	213	SAENZ DE CAMARA BARRON, ALFONS      1.17.56       ALAVA        63
297	356	VILLASANTE GAMINDE, JOSETXU         1.17.56       BIZKAIA      56
298	140	FERNANDEZ FZ. DE BASTIDA JESUS      1.18.00       ALAVA        44
299	131	CUBERO SANJURJO, ROBERTO            1.18.02       ALAVA        64
300	306	ALONSO PECIÑA, JOSE IGNACIO         1.18.04       ALAVA        60
301	80	BASAS BOYA, MARIA CARMEN            1.18.08       ALAVA        73
302	79	LEJARCEGUI MARTINEZ, IÑAKI          1.18.09       ALAVA        67
303	185	BELTRAN DE NANCLARES, EDUARDO       1.18.10       ALAVA        68
304	184	AGUIRRE ARREGUI, JUAN MANUEL        1.18.11       ALAVA        63
305	304	SANCHEZ BRIONES, ROBERTO            1.18.15       ALAVA        70
306	72	GIL ORTIZ, ALBERTO                  1.18.19       ALAVA        68
307	344	DE ANTONIO SACRISTAN, MIGUEL        1.18.27       ALAVA        60
308	264	ARRAUSI PINEDO, JOSE ANTONIO        1.18.39       ALAVA        63
309	138	ARROYO CANO, LUIS ANGEL             1.18.54       ALAVA        71
310	96	GARCIA GARCIA, FERNANDO             1.19.10       ALAVA        55
311	95	ARMENTIA SAENZ, FERNANDO            1.19.24       ALAVA        60
312	35	OTXARAN RUIZ DE ARCAUTE, JESUS      1.19.36       ALAVA        56
313	115	MENDIARATZ, JESUS                   1.19.39       GIPUZKOA     41
314	46	FERNANDEZ DE BETOÑO, XABIER         1.19.44       ALAVA        67
315	155	FERNANDEZ DE LAS HERAS, MARIO       1.19.47       ALAVA        68
316	328	ALIJA LOPEZ, RAFAEL                 1.19.57       ALAVA        69
317	86	MARTINEZ ORTIZ DEL RIO, JAVIER      1.20.00       ALAVA        62
318	288	PEREZ VILLAR, EMILIO                1.20.04       ALAVA        65
319	157	SANZ LANGUILLA, ANTONIO             1.20.26       ALAVA        62
320	361	RODRIGUEZ GRECIANO,JOSE LUIS        1.20.26       SORIA        60
321	362	TUNDIDOR HERNANDO, LUIS             1.20.47       SORIA        64
322	246	LAVIN LOBO, ANTONIO                 1.20.52       ALAVA        42
323	265	CELADA LOPEZ, JOSE ANGEL            1.20.57       ALAVA        64
324	207	BARCENA ARROLA, VIRGINIA            1.21.01       BIZKAIA      64
325	116	VALDEZATE SALVADOR, CRISPIN         1.21.31       GIPUZKOA     36
326	238	GARCIA MESANZA, ENRIQUE             1.21.40       ALAVA        59
327	139	MONEO QUINTANA, OSCAR               1.21.42       ALAVA        71
328	62	PUENTE,  CARLOS                     1.22.08       ALAVA        65
329	481	BALZA DE VALLEJO ARANA, KOLDO       1.22.24       ALAVA        67
330	262	MANSO RUIZ, JOSE                    1.22.44       ALAVA        70
331	263	VAQUERO PASCUAL, MIGUEL             1.22.48       ALAVA        71
332	164	MARTIN DELGADO, IVAN                1.23.13       ALAVA        76
333	298	BALZA DE VALLEJO, JOSU              1.23.30       ALAVA        65
334	487	RIBERA, ANTONIO                     1.23.38       ALAVA      
335	110	FEIJOO VILARCHAO, JOSE LUIS         1.23.48       ALAVA        47
336	366	ANGULO MARI, NURIA                  1.24.04       ALAVA        73
337	365	LOYO LZ. LAFUENTE, JOSE ANGEL       1.24.05       ALAVA        66
338	17	PEREZ ZABALZA, JUAN                 1.24.08       ALAVA        80
339	16	PEREZ ZABALZA, IGNACIO              1.24.09       ALAVA        76
340	15	PEREZ ZABALZA, JAVIER               1.24.10       ALAVA        76
341	103	GARCIA DE VICUÑA, JOSUNE            1.25.11       ALAVA        70
342	500	SALGADO CID, ELOY                   1.26.06       ALAVA        51
343	208	MUÑOZ TARERO, KORO                  1.26.07       BIZKAIA      56
344	108	URALDE MORO, BEATRIZ                1.26.07       ALAVA        68
345	167	VALDOR FERNANDEZ, L. ALBERTO        1.26.54       ALAVA        58
346	129	MOLINA TOLEDO, CARLOS               1.28.11       ALAVA        66
347	228	BARBA ESCRIBA, LOURDES              1.28.30       VALLADOLID   60
348	102	DE LA SERNA LOPEZ, LUIS             1.28.41       ALAVA        69
349	279	OCIO CARPIO, PEDRO MARIA            1.29.24       ALAVA        68
350	101	DE LA SERNA LOPEZ, OSCAR            1.29.52       ALAVA        71
351	313	VESGA LOPEZ, JOSE                   1.30.17       ALAVA        41
352	205	PINEIRO IGLESIAS, BERNARDO          1.30.30       ALAVA        52
353	33	DIAZ PRIETO, MOISES                 1.31.09       ALAVA        69
354	31	PINEDO DIAZ GUEREÑU, J ANTONIO      1.31.12       ALAVA        68
355	159	GUERRERO, JUANJO                    1.34.14       ALAVA        77
356	36	GASTON QUILCHANO, JULIO             1.35.35       ALAVA        63
357	41	FERNANDEZ ALAVA, ANTOLIN            1.37.06       ALAVA        66
Organiza:  Sdad.Exc.Manuel Iradier		

     

XVII Vitoria-Gasteiz - Estíbaliz 2002