| PRECIOS LICENCIA
MONTAÑISMO AÑO: 2010 |
» » * Formulario para federarse en montaña * « «
CATEGORÍAS |
FEDERACIÓN VASCA |
FED. VASCA+ESPAÑOLA |
||||||
| ESTADO | ESTADO PIRINEO FRANCES ANDORRA | TODO EL MUNDO | ESTADO | ESTADO PIRINEO FRANCES ANDORRA | TODO EL MUNDO | |||
| INFANTIL (Nacidos a partir 1-1-1997) | 13,40 | 24,30 | 60,40 | 14,60 | 25,50 | 61,60 | ||
| INFANTIL + PYRENAICA | 21,76 | 32,66 | 68,76 | 22,96 | 33,86 | 69,96 | ||
| JUVENIL (Entre 1-1-1993 y 31-12-1996) | 17,57 | 28,47 | 64,57 | 23,17 | 34,07 | 70,17 | ||
| JUVENIL + PYRENAICA | 25,93 | 36,83 | 72,93 | 31,53 | 42,43 | 78,53 | ||
| BENEFICIARIO | 55,85 | 66,75 | 102,85 | 66,50 | 77,40 | 113,50 | ||
| MAYORES (Entre 1-1-1951 y 31-12-1992) | 64,21 | 75,11 | 111,21 | 74,86 | 85,76 | 121,86 | ||
| MAYORES de 60 (Entre 1-1-1946 y 31-12-1950) | 64,21 | 75,11 | 111,21 | 74,86 | 85,76 | 121,86 | ||
| MAYORES de 65 (Nacidos antes del 31-12-1945) | 44,56 | 75,11 | 111,21 | 55,21 | 85,76 | 121,86 | ||
| Opciones:
|
Expediciones | 650,00 | Nota: A los mayores de 65 años, que desean tener la cobertura de "Pirineo Francés o Mundial", se les aplica la tarifa de "MAYORES de 60". | |||||
| Esquí alpino: | 12,65 | |||||||
| Snow (incluye esquí): | 22,65 | |||||||
| Bicicleta de montaña: | 8,50 | |||||||
Por la reposición de un nuevo carnet de federado por pérdida o extravío: 5 euros
La cobertura del seguro es independiente de optar por federarse en la Federación Vasca o la Española.
R E S U M E N D E C O B E R T U R A S |
Fallecimiento: |
* Infantiles: 1.803,04 euros. * Juveniles: 7.813,00 euros. * Mayores: 12.020,00 euros * Mayores de 65 años: 6.010,12 euros. (A deducir gastos de accidente.) (Mínimo a cobrar: 6.010,00 euros. ) |
Invalidez total y permanente: |
* Infantiles: 3.606,07 euros. * Juveniles: 15.626,00 euros. * Mayores: 24.087,00 euros. * Mayores de 65 años, sin cobertura de invalidez. |
Asistencia |
* En el estado, en centros concertados, Infantiles, Juveniles y Mayores, sin límite. * Mayores de 65 años, hasta: 3.005,05 euros. |
Rescate: |
* Para todas las categorías hasta: 9.015,20 euros. |