CLASIFICACIĶN

               XXIV MEDIA MARATHON DE VITORIA-GASTEIZ        23-DIC-2001
            ===============================================================
PUESTO  DORSAL         NOMBRE Y APELLIDOS           PROVINCIA  AŅO   TIEMPO    Km/HORA
------  ------  ----------------------------------  ---------  ---   -------   --------
701	772	CARLOS JAVIER ARCE                  ALAVA       63   1 36 59	13,052
702	657	FERNANDO GONZALO OLAZABAL           ALAVA       62   1 37  0	13,050
703	1963	ALEXANDER TELLERIA                  GIPUZKOA    59   1 37  2	13,045
704	1964	IOSU ARANBURU                       GIPUZKOA    66   1 37  2	13,045
705	1962	ALBERTO SAENZ DE VITERI             GIPUZKOA    55   1 37  2	13,045
706	532	J. A DE MARIA AREVALO               ALAVA       72   1 37  3	13,043
707	633	XABIER ADRIAN GARCIA DE ALBENIZ     ALAVA       79   1 37  4	13,041
708	1740	RICARDO FERNANDEZ VALLEJO           LA RIOJA    71   1 37  5	13,038
709	200	CESAR JIMENEZ FERNANDEZ             ALAVA       68   1 37  6	13,036
710	988	IKER IRIONDO GANCHEGUI              ALAVA       68   1 37  7	13,034
711	210	JOSE MARIA BARBERO PASCUAL          ALAVA       73   1 37  8	13,032
712	855	IŅAKI SAEZ DE OLAZAGOITIA ECHEA     ALAVA       70   1 37 10	13,027
713	781	EDUARDO ORTIZ PEREZ DE MENDIOLA     ALAVA       61   1 37 11	13,025
714	1435	IKER SOROZABAL ARANGUREN            GIPUZKOA    68   1 37 12	13,023
715	559	CARMELO ANGULO MATO                 ALAVA       58   1 37 17	13,012
716	677	EMILIO SOLA LOPEZ                   BURGOS      59   1 37 17	13,012
717	1993	JOKIN PEŅA REMENTERIA               BIZKAIA     66   1 37 18	13,009
718	1929	ALBERTO KORTAZAR                    GIPUZKOA    68   1 37 19	13,007
719	64	FERNANDO PADILLA CELAIA             GIPUZKOA    56   1 37 20	13,005
720	1806	SERGIO ARAITOARRO                   ALAVA       69   1 37 22	13,001
721	836	MIKEL CALLEJA CARCEDO               ALAVA       81   1 37 22	13,001
722	418	LUIS MĒ PORRAS VELEZ                ALAVA       58   1 37 23	12,998
723	1936	CARLOS ARRUTI                       CANTABRIA   76   1 37 24	12,996
724	1552	PELLO IGLESIAS MENDILUCE            NAVARRA     49   1 37 26	12,992
725	1507	ANTONIO ZURBANO                     NAVARRA     60   1 37 27	12,989
726	1506	JULIO GORRICHO                      NAVARRA     62   1 37 28	12,987
727	65	MARIA CARMEN IRIARTE RAMO           GIPUZKOA    57   1 37 28	12,987
728	848	SATUR BERNAOLA BIZKA                BIZKAIA     44   1 37 29	12,985
729	654	MIKEL GAMARRA                       GIPUZKOA    60   1 37 30	12,983
730	1062	JUAN MANUEL PANIAGUA                BIZKAIA     58   1 37 31	12,981
731	1218	JUAN FELIX SOBRINO MUŅOZ            ALAVA       64   1 37 31	12,981
732	1069	JOSE MIGUEL ARANZABAL               BIZKAIA     69   1 37 32	12,978
733	1235	MANU GONZALEZ TAPIA                 BURGOS      72   1 37 32	12,978
734	738	FERNANDO DIAZ DE SARRALDE           ALAVA       61   1 37 33	12,976
735	1934	SANTI LAZKOZ                        GIPUZKOA    74   1 37 34	12,974
736	1933	ANGEL MARIA MARTINEZ SANCHEZ        GIPUZKOA    60   1 37 36	12,969
737	220	AITOR LARREA SORALUZE               GIPUZKOA    76   1 37 41	12,958
738	771	IGOR CASTILLO                       ALAVA       75   1 37 42	12,956
739	313	ROBERTO MONTE LOYO                  ALAVA       62   1 37 42	12,956
740	1730	AGUSTIN BARTOLOME OSINAGA           LA RIOJA    69   1 37 43	12,954
741	991	JESUS ALFONSO GARCIA PEREZ          ALAVA       53   1 37 44	12,952
742	1988	JOSEBA GOITI ATUTXA                 BIZKAIA     62   1 37 45	12,950
743	102	FRANCISCA ALONSO CASADO             GIPUZKOA    60   1 37 45	12,950
744	1208	JAVIER UMARAN MUŅOZ                 BIZKAIA     72   1 37 46	12,947
745	1571	ALBERTO JIMENEZ NOVOA               NAVARRA     68   1 37 47	12,945
746	1636	ESTEBAN CAMPENY TALLEDA             LA RIOJA    51   1 37 47	12,945
747	1634	JAVIER SALCEDO AGUILAR              LA RIOJA    55   1 37 47	12,945
748	1224	ABELARDO FERNANDEZ ARZA             BIZKAIA     57   1 37 47	12,945
749	460	ELENA FERNANDEZ OSES                ALAVA       68   1 37 52	12,934
750	965	TOMAS CANTALAPIEDRA BOMBIN          BIZKAIA     52   1 37 53	12,932
751	1753	AGUSTIN LOPEZ ORTEGA                BIZKAIA     50   1 37 54	12,930
752	1752	GOTZON HERNAEZ MADARIAGA            BIZKAIA     59   1 37 55	12,928
753	728	JOSE ANGEL LPEZ DE CALLE            ALAVA       60   1 37 56	12,925
754	841	CARLOS IŅIGO LARREA MORAZA          ALAVA       76   1 37 56	12,925
755	141	TXEMA JURADO TORVISO                NAVARRA     70   1 37 57	12,923
756	303	XABIER URDANGARIN                   GIPUZKOA    66   1 37 58	12,921
757	1729	JESUS ANGEL SOLANO GARCIA DE JALON  LA RIOJA    63   1 37 58	12,921
758	388	JOSE LUIS LAGUADIA                  ALAVA       64   1 37 59	12,919
759	582	IŅAKI ORTIZ DE MENDIBIL AZPIAZU     ALAVA       81   1 38  1	12,914
760	361	GERARDO URIGUEN ZABALA              ALAVA       59   1 38  1	12,914
761	824	ION GABIŅA ARENAZA                  ALAVA       78   1 38  2	12,912
762	1097	JON INTXAURBE GARCIA                BIZKAIA     68   1 38  3	12,910
763	1024	CARMELO DE LA HIDALGA VALLEJO       BIZKAIA     53   1 38  4	12,908
764	1027	JUAN OLARTE BERISTAIN               BIZKAIA     65   1 38  9	12,897
765	122	ANTONIO RIVERA BLANCO               ALAVA       60   1 38  9	12,897
766	637	ALBERTO RUIZ DE ARKAUTE LOPEZ       ALAVA       68   1 38 12	12,890
767	309	DAVID SANCHEZ TORRALBO              ALAVA       64   1 38 12	12,890
768	363	NATXO RODRIGUEZ GONZALEZ            ALAVA       72   1 38 13	12,888
769	892	JUAN CARLOS GOMEZ FERNANDEZ         ALAVA       47   1 38 13	12,888
770	778	AITOR OLALDE ARZA                   ALAVA       69   1 38 14	12,886
771	366	JOAQUIN BELTRAN DE HEREDIA          ALAVA       70   1 38 14	12,886
772	807	IKER GALINDEZ VILLASANTE            ALAVA       76   1 38 15	12,884
773	1965	FRANCISCO SANCHEZ FUENTE            BIZKAIA     63   1 38 16	12,881
774	1534	CARLOS ERCE                         NAVARRA     54   1 38 17	12,879
775	1535	FERNANDO CORTES UGALDE              NAVARRA     53   1 38 18	12,877
776	652	JESUS ECHEVARRIA MTZ LAHIDALGA      ALAVA       53   1 38 18	12,877
777	963	IŅAKI LEJARCEGUI MTZ. DE LIZARDUY   ALAVA       67   1 38 19	12,875
778	112	ISIDRO DELGADO RUIZ                 ALAVA       57   1 38 20	12,873
779	211	TXARLI BERASTEGI DIAZ               ALAVA       68   1 38 21	12,871
780	484	RUFINO AYASTUY                      GIPUZKOA    60   1 38 23	12,866
781	999	CARMELO SAN MARTIN GUTIERREZ        ALAVA       59   1 38 24	12,864
782	826	ROBERTO GOMEZ GOMEZ                 ALAVA       73   1 38 24	12,864
783	1106	SANTIAGO FERNANDEZ FERNANDEZ        BIZKAIA     68   1 38 25	12,862
784	1543	MIKEL IRAIZOZ                       NAVARRA     64   1 38 29	12,853
785	479	JAVIER ANUNCIBAY                    ALAVA       70   1 38 30	12,851
786	1099	RAFA CAMARERO                       BIZKAIA     66   1 38 31	12,849
787	115	JAVIER FERMIN BARDAVIO              GIPUZKOA    70   1 38 32	12,847
788	471	JUAN JOSE PEREZ DE ARENAZA          ALAVA       53   1 38 33	12,844
789	143	IŅAKI AZOFRA PALACIOS               LA RIOJA    66   1 38 33	12,844
790	142	ASIER OLMOS URETA                   LA RIOJA    72   1 38 34	12,842
791	1028	JUAN LUIS ROMERO LUQUE              BIZKAIA     59   1 38 35	12,840
792	552	JULIAN 0LAIZ ACHIAGA                GIPUZKOA    61   1 38 36	12,838
793	417	ALFONSO PORRAS VELEZ                ALAVA       47   1 38 39	12,831
794	172	PEDRO MOLINILLO                     ALAVA       72   1 38 39	12,831
795	343	IŅIGO GASTAŅAGA ALZA DE VALLEJO     GIPUZKOA    67   1 38 40	12,829
796	345	JOSU URKIA ZULAIKA                  GIPUZKOA    66   1 38 41	12,827
797	1767	JOSE ALBERTO LAZARO LLORENTE        BIZKAIA     71   1 38 42	12,825
798	1236	IŅAKI DIEZ VILLALUENGA              BURGOS      76   1 38 44	12,821
799	664	AITOR LOPEZ UGAARTEMENDIA           GIPUZKOA    74   1 38 46	12,816
800	879	CARLOS VARELA URBERUAGA             ALAVA       72   1 38 47	12,814
801	1477	LUIS FERNANDEZ MAIZTEGUI            GIPUZKOA    53   1 38 48	12,812
802	944	JESUS LANZ IBAŅEZ                   GIPUZKOA    63   1 38 49	12,810
803	1960	JOSE MARIA VEA MURGUIA MZ FUENTE    BURGOS      44   1 38 51	12,805
804	414	JAVIER SAEZ ARGOMANIZ               ALAVA       70   1 38 51	12,805
805	1475	IŅAKI LETAMENDI                     GIPUZKOA    66   1 38 52	12,803
806	185	JUAN LUIS ZUZAETA ZALDUNBIDE        ALAVA       68   1 38 53	12,801
807	1070	LUIS COLOMO FDEZ.                   BIZKAIA     54   1 38 53	12,801
808	1063	TOMAS MENA CURIEL                   BIZKAIA     69   1 38 54	12,799
809	1081	JOSE LUIS GANGOITIA AZKARATE        BIZKAIA     55   1 38 55	12,797
810	1883	SANTIAGO MARRONDAN ROYO             BURGOS      54   1 38 56	12,795
811	1521	TXABI PEREZ ANDRES                  NAVARRA     53   1 38 56	12,795
812	1888	J ANTONIO DOMINGO CANTO             BURGOS      60   1 38 57	12,793
813	1082	AMAIA MAZORRIAGA HORMAETXEA         BIZKAIA     61   1 38 58	12,790
814	584	IŅAKI POLIDURA FDEZ. DE GAMBOA      ALAVA       70   1 38 59	12,788
815	737	LUIS MIGUEL RAMOS PUENTE            ALAVA       67   1 39  0	12,786
816	352	PAKO MARTINEZ LOPEZ                 GIPUZKOA    60   1 39  1	12,784
817	1951	VICENTE PELLON GUTIERREZ            CANTABRIA   50   1 39  2	12,782
818	58	ROBERTO IBARGUREN IBAŅEZ            ALAVA       43   1 39  3	12,780
819	1072	JULEN EGUSKIZA ZUŅIGA               BIZKAIA     73   1 39  3	12,780
820	690	LUIS MIGUEL CANO VICENTE            ALAVA       76   1 39  4	12,777
821	1989	JOSEBA EREŅO EGUILEOR               BIZKAIA     62   1 39  5	12,775
822	423	JOSE AGUSTIN SANCHEZ URTEAGA        ALAVA       68   1 39  5	12,775
823	1905	JUAN MANUEL VARGAS ZAMORA           ALAVA       67   1 39  6	12,773
824	403	JOSE MANUEL MORAIS                  ALAVA       64   1 39  7	12,771
825	1035	AITOR ARRATE SOLABARRIETA           BIZKAIA     51   1 39  7	12,771
826	798	MIRIAM JIMENEZ GOROSPE              ALAVA       66   1 39  7	12,771
827	1005	JUAN CARLOS PINACHO SANTILLANA      BIZKAIA     59   1 39  8	12,769
828	1524	JOSU CAMUESCO ARRIETA               NAVARRA     68   1 39  9	12,767
829	1004	JOSE JAVIER GARCIA ANDRES           BIZKAIA     58   1 39 10	12,765
830	216	IOSEBA LARRAŅAGA AZKOITIA           GIPUZKOA    73   1 39 13	12,758
831	634	IMANOL CARLOS GARCIA DE ALBENIZ     ALAVA       75   1 39 14	12,756
832	1829	ANDONI R. DE AZUA GALDOS            GIPUZKOA    63   1 39 17	12,750
833	815	ANDRES SANCHEZ SANCHEZ              ALAVA       44   1 39 18	12,747
834	773	JOSE ANTONIO CARMENES BENITEZ       ALAVA       71   1 39 20	12,743
835	475	OSCAR UNZURRUNZAGA GALDOS           GIPUZKOA    53   1 39 20	12,743
836	189	IŅIGO PEREZ SANZ                    ALAVA       76   1 39 21	12,741
837	1089	LUIS ALBERTO IBARRETXE URETA        BIZKAIA     60   1 39 22	12,739
838	379	KEPA GOMEZ FANEGAS                  ALAVA       63   1 39 29	12,724
839	1500	JUAN GOMEZ                          GIPUZKOA    71   1 39 30	12,722
840	1486	PEDRO MANUEL ESNAOLA                GIPUZKOA    67   1 39 31	12,720
841	1548	LUIS MARI JUARISTI SESMA            NAVARRA     54   1 39 33	12,715
842	1502	PATXI LANANUA GARCIA                NAVARRA     47   1 39 33	12,715
843	444	IŅIGO RELLOSO                       ALAVA       70   1 39 36	12,709
844	1504	LUIS LARUNBE LUSARRETA              NAVARRA     49   1 39 36	12,709
845	96	IŅAKI BEREZIARTUA ALDANONDO         GIPUZKOA    66   1 39 37	12,707
846	1033	RICHARD GRAY                        BIZKAIA     57   1 39 38	12,705
847	138	LUIS ANGEL ARROYO CANO              ALAVA       79   1 39 39	12,703
848	1613	ANTONIO MARTINEZ BAŅUELOS           LA RIOJA    59   1 39 46	12,688
849	284	MANUEL ROJO DEL RIO                 BURGOS      56   1 39 48	12,684
850	486	JOSE IGNACIO MUJICA                 GIPUZKOA    63   1 39 49	12,681
851	428	MIKEL GARNICA                       ALAVA       78   1 39 50	12,679
852	698	RAFA TOMAS SEDANO                   ALAVA       72   1 39 51	12,677
853	593	LUIS ANTONIO PEREZ HEREDIA PEREZ    ALAVA       53   1 39 53	12,673
854	192	PAULO ARAMENDI                      GIPUZKOA    58   1 39 54	12,671
855	888	JESUS MĒ OTEIZA CARRASCO            GIPUZKOA    71   1 39 55	12,669
856	891	IGOR BANCO ECEOLAZA                 GIPUZKOA    77   1 39 56	12,667
857	1880	JOSE LUIS CANTERA GUTIERREZ         BURGOS      46   1 39 59	12,660
858	1885	JOAQUIN SAEZ MARTIN                 BURGOS      66   1 40  2	12,654
859	1889	CARMELO GARCIA MARTIN               BURGOS      66   1 40  4	12,650
860	1570	KIKE ALDASORO                       NAVARRA     63   1 40  6	12,646
861	257	AITOR GONZALEZ ROMERO               ALAVA       77   1 40  7	12,643
862	331	DANIEL LAESPADA SALA                ALAVA       66   1 40  7	12,643
863	443	JOSE BLANCO MARTINEZ                ALAVA       70   1 40  8	12,641
864	560	JUAN BERNAL BARRADO                 ALAVA       56   1 40  8	12,641
865	300	JOSE LUIS MONTEJO MONTEJO           ALAVA       61   1 40 12	12,633
866	336	GUSTAVO RAMIREZ                     BURGOS      73   1 40 13	12,631
867	1231	AGUSTIN IPARRAGIRRE URBIETA         GIPUZKOA    65   1 40 13	12,631
868	114	JAIME PERMISAN BARDANIO             GIPUZKOA    70   1 40 14	12,629
869	937	FERNANDO CALVO DE LOS               ALAVA       71   1 40 19	12,618
870	635	IMELDA URIARTE GARCIA               ALAVA       67   1 40 21	12,614
871	895	JOXAN OTANO ELEIZA                  GIPUZKOA    74   1 40 21	12,614
872	1272	JOSE UBIETA REYES                   BURGOS      58   1 40 23	12,610
873	610	IŅAKI GONZALEZ DE LANGARICA         ALAVA       68   1 40 29	12,597
874	84	SEVERINO DE PEDRO DE PEDRO          ALAVA       46   1 40 29	12,597
875	642	CARMELO CASTILLA GONZ.              ALAVA       68   1 40 32	12,591
876	1582	ALBERTO MORO DE LEON                NAVARRA     74   1 40 33	12,589
877	426	JESPER RASSMUSSEN                   ALAVA       66   1 40 34	12,587
878	121	MIKEL LOPEZ GOIKOETXEA              ALAVA       77   1 40 34	12,587
879	263	FELIX MONDRAGON ELICES              ALAVA       69   1 40 40	12,574
880	419	ANDRES PORRAS VELEZ                 ALAVA       45   1 40 41	12,572
881	1616	JUAN LUIS HERRERO GOMEZ             LA RIOJA    66   1 40 42	12,570
882	1761	ANTONIO PIEDRA CANTILLO             BIZKAIA     63   1 40 43	12,568
883	409	ANGEL TORRENS                       ALAVA       56   1 40 44	12,566
884	408	EDUARDO TORRENS                     ALAVA       58   1 40 44	12,566
885	518	JAVIER DOMINGUEZ IRUARRI            ALAVA       66   1 40 47	12,560
886	1510	JOSE RAMON OLZA ARMENDARIZ          NAVARRA     68   1 40 49	12,556
887	674	JOSE CRUZ LAFUENTE DIAZ             ALAVA       53   1 40 50	12,554
888	277	VALENTIN GONZALEZ SANZ              ALAVA       65   1 40 51	12,552
889	1449	JOSE LUIS URCELAY SEGURA            MADRID      61   1 40 51	12,552
890	789	PATXI LARIZGOITIA JAUREGUI          ALAVA       64   1 40 51	12,552
891	621	DORSAL 621                          ALAVA       66   1 40 52	12,549
892	1718	ARMANDO MARTINEZ MEDEL              LA RIOJA    45   1 40 54	12,545
893	839	JESUS IGNACIO RODRIGUEZ DE YURRE    ALAVA       49   1 40 55	12,543
894	1924	FERNANDO COCA LORENTR               BIZKAIA     69   1 40 57	12,539
895	673	JUAN CARLOS DEL TIO MARTINEZ        ALAVA       58   1 40 58	12,537
896	1717	CARLOS VIDAE ORAA                   LA RIOJA    48   1 40 59	12,535
897	568	RAUL MARTIN JIMENEZ                 ALAVA       71   1 41  0	12,533
898	1845	JOKIN VILLAR BECARES                NAVARRA     66   1 41  0	12,533
899	354	JESUS CANTERO MARTINEZ              ALAVA       71   1 41  0	12,533
900	1511	JORGE SAN MARTIN LANZ               NAVARRA     74   1 41  7	12,518
901	56	ALFONSO GARROSA GARCIA              ALAVA       56   1 41  8	12,516
902	496	RAUL LOPEZ D ARMENTIA               ALAVA       70   1 41  8	12,516
903	1505	DANIEL DIEZ ROMERO                  NAVARRA     50   1 41  9	12,514
904	1527	JAVIER DIEZ ROMERO                  NAVARRA     60   1 41  9	12,514
905	1205	NATXO TAIBO ASENCOR                 BIZKAIA     59   1 41 10	12,512
906	802	AITOR PINEDO FERNANDEZ              ALAVA       75   1 41 11	12,510
907	1469	JOSE RAMON ZUBIZARRETA              GIPUZKOA    58   1 41 16	12,500
908	557	BIXEN FERNANDEZ HERRERO             ALAVA       55   1 41 17	12,498
909	1887	JESUS A TAPIA RAMIREZ               BURGOS      54   1 41 22	12,488
910	1574	RAUL RONCAL VENTURA                 NAVARRA     77   1 41 22	12,488
911	704	ROBERTO GARCIA DE ALBENIZ           ALAVA       69   1 41 22	12,488
912	1514	MIKEL LORDA BEOLA                   NAVARRA     68   1 41 23	12,485
913	583	ENEKO SAENZ ARRUE                   ALAVA       74   1 41 24	12,483
914	1832	EDUARDO LALINDE ALVAREZ             GIPUZKOA    70   1 41 24	12,483
915	880	CONRADO SEGURADO GOMEZ              BIZKAIA     64   1 41 26	12,479
916	170	OSCAR ORTIZ RODRIGUEZ               GIPUZKOA    73   1 41 27	12,477
917	979	RAQUEL ABERASTURI GOICOETXEA        ALAVA       68   1 41 28	12,475
918	473	CARLOS ARRIZABALAGA LOIZAGA         ALAVA       63   1 41 28	12,475
919	769	EDORTA RUIZ DE ARBULO CORDERO       ALAVA       65   1 41 29	12,473
920	85	JOSE ANTONIO BERNAL BARRADO         ALAVA       58   1 41 29	12,473
921	750	JESUS MANUEL MURUA OLABECELA        GIPUZKOA    46   1 41 38	12,455
922	697	JAVIER FARIŅAS                      ALAVA       58   1 41 39	12,453
923	229	JUAN MIGUEL CANTERO                 ALAVA       63   1 41 40	12,451
924	1569	UNAI AZPIAZU                        NAVARRA     66   1 41 41	12,449
925	246	JOSE JAVIER LUZURIAGA               ALAVA       59   1 41 45	12,440
926	622	DORSAL 622                          ALAVA       66   1 41 51	12,428
927	1400	CARLOS GUTIERREZ JIMENEZ            ALAVA       61   1 41 53	12,424
928	253	ENRIQUE GUTIERREZ JIMENEZ           ALAVA       63   1 41 54	12,422
929	733	EDUARDO GARATE GUISASOLA            ALAVA       55   1 41 58	12,414
930	830	EDUARDO PASCUAL HERVAS              ALAVA       88   1 41 59	12,412
931	233	JULIAN LARRAŅAGA GORRITI            ALAVA       60   1 42  1	12,408
932	1638	JUAN CARLOS RUIZ RIVAS              LA RIOJA    56   1 42  1	12,408
933	846	PATXI CHAVES CAZORLA                ALAVA       69   1 42  3	12,404
934	1976	ISIDRO URRETABIZCAYA                GIPUZKOA    66   1 42  5	12,400
935	663	SONIA MUŅOA MATEOS                  GIPUZKOA    74   1 42  6	12,398
936	223	JULIAN GALAZA IRAZUSTA              GIPUZKOA    68   1 42  6	12,398
937	827	FRANCISCO JOSE PROBANZA ESCUDERO    ALAVA       76   1 42  8	12,394
938	809	ALFREDO LUZARRAGA QUINTANA          ALAVA       77   1 42 12	12,386
939	1603	MANUEL LUMBRERAS ETXEZARRETA        LA RIOJA    62   1 42 12	12,386
940	531	MIKEL RUIZ DE INFANTE               ALAVA       77   1 42 16	12,378
941	1011	JOSU ERDAIDE ECHEGARAY              BIZKAIA     66   1 42 20	12,370
942	1227	KIKE GALLARRETA VEGAS               BIZKAIA     58   1 42 20	12,370
943	1458	CARLOS RIESCO PENAS                 GIPUZKOA    74   1 42 27	12,355
944	1457	RODOLFO PARRA RODRIGUEZ             GIPUZKOA    76   1 42 27	12,355
945	800	ROBERTO VILAS RESA                  ALAVA       71   1 42 27	12,355
946	523	EKAITZ ARRONATEGUI IRIONDO          BIZKAIA     68   1 42 32	12,345
947	1073	JESUS BARGA KRUTXAGA                BIZKAIA     52   1 42 32	12,345
948	1430	ENEKO DORRONSORO BEITIA             GIPUZKOA    81   1 42 34	12,341
949	659	LUIS JIMENEZ EGUILUZ                ALAVA       70   1 42 36	12,337
950	498	JOSE RAMON GARCIA FERNANDEZ         ALAVA       62   1 42 38	12,333
951	1490	GORKA OTEGI                         GIPUZKOA    70   1 42 39	12,331
952	1093	ASIER GIL ALMANDOZ                  BIZKAIA     68   1 42 39	12,331
953	139	JULIAN DAPOZA GARCIA                BIZKAIA     73   1 42 43	12,323
954	412	SILVAI ROCA RIERA                   BARCELONA   78   1 42 46	12,317
955	1728	BASILIO LACANAL IBAŅEZ              LA RIOJA    49   1 42 48	12,313
956	941	JOSE ANGEL TOBALINA ORTIZ           ALAVA       68   1 42 50	12,309
957	524	FCO. ANDREAS BAREA                  ALAVA       68   1 42 51	12,307
958	1941	LUCAS ALBERDI                       BIZKAIA     51   1 42 52	12,305
959	1485	JOSE JAVIER LEGAROA                 GIPUZKOA    60   1 42 52	12,305
960	1942	ALBERTO ARROYO CASTRO               BIZKAIA     71   1 42 53	12,303
961	551	JOSE MARIA OLAIZ ACHIAGA            GIPUZKOA    68   1 42 53	12,303
962	478	ROBERTO DIAZ INES                   ALAVA       72   1 42 55	12,299
963	181	JOSE RAMON MERINO ALAVA             ALAVA       73   1 42 56	12,297
964	318	GUSTAVO GARCIA PIPAON               ALAVA       74   1 42 57	12,295
965	1065	JAVIER SEVILLANO APARICIO           BIZKAIA     66   1 42 59	12,292
966	828	PEDRO MĒ FDEZ. DE RETANA            ALAVA       53   1 43  0	12,290
967	91	JOSE RAMON COSSIO VICARRIO          ALAVA       56   1 43  1	12,288
968	1897	JESUS GOMEZ VELILLA                 LA RIOJA    55   1 43  3	12,284
969	656	ESTEBAN ORTIZ DE URBINA             ALAVA       57   1 43  5	12,280
970	881	ALBERTO ALLEN DEL CAMPO             BIZKAIA     61   1 43  5	12,280
971	882	IŅAKI EGIDAZU ALTUNA                GIPUZKOA    51   1 43  7	12,276
972	1034	CLARE GRAY                          BIZKAIA     61   1 43  8	12,274
973	587	JOSE CARLOS GOMEZ ALVARO            ALAVA       68   1 43 12	12,266
974	903	IZASKUN ANTEPARA                    ALAVA       74   1 43 12	12,266
975	716	FERNANDO MONTOYA                    ALAVA       60   1 43 16	12,258
976	919	ALVARO LOPEZ DE GOIKOETXEA          ALAVA       60   1 43 16	12,258
977	196	ALFREDO TORRES PALMA                ALAVA       78   1 43 17	12,256
978	283	IŅIGO CASTRO                        ALAVA       71   1 43 18	12,254
979	1871	CAMILO GONZALEZ FERNANDEZ           CANTABRIA   70   1 43 19	12,252
980	307	JUAN CARLOS ANDALUZ MELERO          ALAVA       71   1 43 19	12,252
981	709	BALTASAR BLANCO GARCIA              ALAVA       45   1 43 20	12,250
982	553	INMACULADA RUIZ SZ. ORMISANA        ALAVA       67   1 43 20	12,250
983	152	MANUEL REY ROMERO                   ALAVA       74   1 43 21	12,248
984	564	INMA ALDAZ BERGARA                  ALAVA       64   1 43 25	12,240
985	747	SAIOA LOSA PALACIOS                 ALAVA       81   1 43 30	12,230
986	98	FERNANDO ETXEZARRA PERZ             GIPUZKOA    83   1 43 31	12,228
987	987	JOSE JAVIER BELTRAN ZARATE          ALAVA       73   1 43 37	12,216
988	481	CARLOS ALVAREZ DE EULATE            ALAVA       69   1 43 38	12,214
989	667	ALEX GIL HERRERO                    ALAVA       71   1 43 39	12,212
990	576	DAVID EGUIA LOPEZ DE ARREGUI        ALAVA       75   1 43 43	12,205
991	452	MANUEL ARGUIJO BERCEDO              ALAVA       53   1 43 44	12,203
992	1234	ADOLFO ORTEGA LOPEZ                 BURGOS      56   1 43 45	12,201
993	548	GORKA MARTINEZ DE ILARDUYA          ALAVA       78   1 43 51	12,189
994	376	LANDER ARRUE JIMENEZ                ALAVA       79   1 43 54	12,183
995	1956	JAVIER IMAZ VILLACIAN               GIPUZKOA    48   1 43 55	12,181
996	1489	FRANCISCO VAZQUEZ SANCHEZ           GIPUZKOA    54   1 43 55	12,181
997	1961	IGNACIO LOPEZ BOTIN                 BURGOS      47   1 43 56	12,179
998	310	EDUARDO BLANCO REAL                 ALAVA       57   1 43 59	12,173
999	312	JESUS AGUILLO FERNANDEZ             ALAVA       54   1 44  3	12,165
1000	986	MANUEL VAZQUEZ LAMAS                ALAVA       48   1 44  6	12,160
1001	1013	PEDRO BILDOSOLA SAN MARTIN          BIZKAIA     38   1 44  9	12,154
1002	814	IŅAKI SOSONAGA GALLASTEGUI          ALAVA       66   1 44 11	12,150
1003	803	LAZARO ALONSO MARTIN                ALAVA       57   1 44 12	12,148
1004	581	OLIVER GALLEGO CABALLERO            ALAVA       76   1 44 13	12,146
1005	671	UNAI AGUIRRE                        ALAVA       72   1 44 15	12,142
1006	373	PABLO GARAI BARRENA                 ALAVA       65   1 44 15	12,142
1007	62	AGUSTIN LAMARIANO                   GIPUZKOA    54   1 44 16	12,140
1008	981	IŅAKI ANDRES PINEDA                 ALAVA       72   1 44 17	12,138
1009	63	MANOLO PEREZ MERINO                 GIPUZKOA    43   1 44 17	12,138
1010	382	LUIS ARRIBA GZ. DE DURANA           ALAVA       67   1 44 19	12,134
1011	241	IŅAKI GARCIA BARBERO                ALAVA       68   1 44 20	12,132
1012	1014	BERNARDO DE DIOS GOMEZ              BIZKAIA     46   1 44 24	12,125
1013	52	FERMIN HERNANDEZ EXPOSITO           ALAVA       33   1 44 25	12,123
1014	393	MARIA TERESA MORENO ITOIZ           ALAVA       77   1 44 27	12,119
1015	1501	CARLOS GIRON CARTER                 NAVARRA     75   1 44 28	12,117
1016	627	LUIS BARBERO                        ALAVA       72   1 44 30	12,113
1017	1418	ION REKALDE ARRIETA                 GIPUZKOA    53   1 44 31	12,111
1018	943	AITOR AREITIO MADARIAGA             BIZKAIA     73   1 44 32	12,109
1019	661	AGUSTIN ARAICO ARRANZ               ALAVA       62   1 44 33	12,107
1020	55	JOSE ANTONIO ABASOLO MTZ.           ALAVA       47   1 44 34	12,105
1021	124	ASIER MARTINEZ RODRIGUEZ            ALAVA       71   1 44 35	12,103
1022	939	FERNANDO ARCIABALO ESTEBAN          ALAVA       50   1 44 41	12,092
1023	165	FIDEL GONZALEZ PEREDA               ALAVA       51   1 44 46	12,082
1024	237	DAVID LAHORA PONTON                 ALAVA       71   1 44 50	12,075
1025	1108	ALEX CARRASCOSA                     BIZKAIA     72   1 44 52	12,071
1026	1253	RICARDO HERNANDEZ GARAGARZA         BIZKAIA     74   1 44 53	12,069
1027	1252	GORKA HERNANDEZ GARAGARZA           BIZKAIA     76   1 44 54	12,067
1028	1876	FERMIN PEREZ ARAMBURU               NAVARRA     53   1 44 55	12,065
