HORARIOS DE PASO
LUGAR DE PASO |
|||||
DISTANCIA
KMTS. EN RUTA |
HORARIOS DE PASO APROXIMADOS DESDE HASTA |
||||
MURGIA (SALIDA) | 0 | 00:00 | 00:00 | ||
ARAZA | 8,560 | 00:40 | 1:50 | ||
GORBEA | 12,700 | 01:06 | 2:45 | ||
CRUCE GURE AMETSA | 15,290 | 01:17 | 3:19 | ||
UBIDEA | 23,120 | 01:47 | 4:50 | ||
OTXANDIO - Polideportivo | 28,520 | 02:13 | 06:00 | HORARIO MAXIMO DE SALIDA |
|
URKIOLA | 36,510 | 03:00 | 07:45 | ||
PAGOZELAI-BASE ANBOTO | 40,550 | 03:30 | 08:45 | ||
ANBOTO - AGINDUI | 41,410 | 03:42 | 09:20 | ||
ZABALANDI | 43,550 | 03:58 | 10:00 | ||
ORIOL | 46,750 | 04:30 | 11:00 | ||
PTO. KURTZETA | 51,040 | 04:50 | 11:50 | ||
CRUCE A JARINDO | 55,520 | 05:20 | 12:50 | ||
LANDA | 60,550 | 05:48 | 13:50 | HORARIO MAXIMO DE SALIDA |
|
PISTA ELGEAMENDI-URDINGAIN | 67,150 | 06:35 | 15:28 | ||
LEIZARGARATE | 70,920 | 06:58 | 16:24 | ||
USABAKOTZENA | 77,350 | 07:37 | 17:45 | ||
COLLADO ARTASO | 82,110 | 08:10 | 18:55 | ||
ARBELAR-MAJADA | 89,810 | 09:03 | 20:20 | HORARIO MAXIMO DE PASO | |
AIZKORRI | 92,130 | 09:28 | 21:50 | ||
IPARITURRI (cruce) | 97,670 | 10:02 | 23:10 | ||
ARAIA | 101,600 | 10:23 | 24:00 | ||
XXIII Hiru Haundiak 2023