HORARIOS  DE  PASO

 

LUGAR DE PASO

DISTANCIA KMTS.
EN RUTA
HORARIOS DE PASO
APROXIMADOS
DESDE           HASTA
ONDATEGI-GOPEGI (SALIDA) 0 00:00 00:00
CRUCE CANTERAS 5,860 00:26 1:19
GORBEA 11,420 01:06 2:45
CRUCE GURE AMETSA 14,040 01:17 3:19
UBIDEA 21,870 01:47 4:50
OTXANDIO - Polideportivo 27,270 02:13 06:00

HORARIO MAXIMO DE SALIDA

URKIOLA 35,260 03:00 07:45
PAGOZELAI-BASE ANBOTO 39,620 03:30 08:45
ANBOTO - AGINDUI 40,160 03:42 09:20
ZABALANDI 42,300 03:58 10:00
ORIOL 45,500 04:30 11:00
PTO. KURTZETA 49,790 04:50 11:50
CRUCE A JARINDO 54,270 05:20 12:50
LANDA 59,300 05:48 13:50

HORARIO MAXIMO DE SALIDA

PISTA ELGEAMENDI-URDINGAIN 65,900 06:35 15:28
LEIZARGARATE 69,670 06:58 16:24
USABAKOTZENA 76,100 07:37 17:45
COLLADO ARTASO 80,860 08:10 18:55
ARBELAR-MAJADA 88,560 09:03 20:20 HORARIO MAXIMO DE PASO
AIZKORRI 90,880 09:28 21:50
IPARITURRI (cruce) 96,420 10:02 23:10
ARAIA 100,350 10:23 24:00

 

XX Hiru Haundiak 2016