HORARIOS  DE  PASO

 

LUGAR DE PASO

DISTANCIA KMTS.
EN RUTA
HORARIOS DE PASO
APROXIMADOS
DESDE           HASTA
ULLIBARRI-JAUREGI (SALIDA) 0 06:00 06:00
ITXOGANA 5,350 06:30 07:20
INDIAGANA 7,200 06:40 08:00
AZACETA (PUEBLO) 10,050 06:50 08:15 CIERRE CONTROL
ARRAIALDE 12,300 07:05 09:00
CR.CTRA.BERROCI 15,100 07:15 09:20
BALSA DE IXONA 18,640 07:30 09:45
ALMURRAIN 21,200 07:50 10:50
KAPILDUI 26,470 08:25 12:00
OKINA  (PUEBLO) 31,400 08:45 12:40

HORARIO MAXIMO DE SALIDA

ZALBIZKAR 33,530 09:10 13:20
PTO.PEŅA BETOŅO 37,520 09:35 14:00
LENDIZ 42,550 09:55 15:00
TUNEL PTO.VITORIA 44,210 10:02 15:16  
PTO. ANTIGUO VITORIA 44,860 10:05 15:25 CIERRE CONTROL
ARRIETA 47,850 10:20 16:00
PUERTO ZALDIARAN 50,230 10:35 16:25 CIERRE CONTROL
ZALDIARAN 51,320 10:40 17:00
BUSTO 53,100 10:50 17:40
CRUCERO EZKIBEL 56,130 11:05 18:30
EZKIBELGO ATXA 57,520 11:15 19:00
CASERIOS EZKIBEL 58,200 11:19 19:08
FUENTE ARMENTIA 61,910 11:35 19:48
VITORIA-GASTEIZ 63,040 11:40 20:00

 

XIII Los Montes de Vitoria 2022