HORARIOS  DE  PASO

 

LUGAR DE PASO

DISTANCIA KMTS.
EN RUTA
HORARIOS DE PASO
APROXIMADOS
DESDE           HASTA
ULLIBARRI-JAUREGI (SALIDA) 0 06:00 06:00
ITXOGANA 5,570 06:31 07:21
INDIAGANA 7,430 06:44 07:50
AZACETA (PUEBLO) 10,270 07:00 08:15 CIERRE CONTROL
ARRAIALDE 12,540 07:10 08:50
CR.CTRA.BERROCI 15,350 07:30 09:17
BALSA DE IXONA 18,930 07:42 09:45
ALMURRAIN 21,510 08:00 10:45
KAPILDUI 26,790 08:35 12:05
OKINA  (PUEBLO) 31,710 09:00 12:40

HORARIO MAXIMO DE SALIDA

ZALBIZKAR 33,840 09:15 13:25
PTO.PEŅA BETOŅO 37,860 09:35 14:07
LENDIZ 42,320 09:57 15:15
PUERTO VITORIA 43,750 10:06 15:25 CIERRE CONTROL
ARRIETA 47,130 10:22 16:20
PUERTO ZALDIARAN 49,510 10:38 16:45 CIERRE CONTROL
ZALDIARAN 50,600 10:43 17:20
BUSTO 52,390 10:54 17:50
CRUCERO EZKIBEL 55,410 11:13 18:22
EZKIBELGO ATXA 56,790 11:18 19:00
CASERIOS EZKIBEL 57,470 11:27 19:08
FUENTE ARMENTIA 60,660 11:40 19:43
VITORIA-GASTEIZ 62,310 11:42 20:00

 

XI Los Montes de Vitoria 2017